Cheap Ann Arbor, MI Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Ann Arbor, MI for you & your car for different coverage levels.
Ann Arbor Insurance Rates by Make
Ann Arbor Audi Insurance
Models | Insurance Rate | Northfield | Britton | Canton charter | Hamburg |
---|---|---|---|---|---|
TT | $2090 | +$470 | -$380 | -$650 | -$710 |
S5 | $2270 | +$510 | -$410 | -$700 | -$770 |
S4 | $1930 | +$440 | -$350 | -$600 | -$660 |
A4 | $1910 | +$430 | -$350 | -$590 | -$650 |
A7 | $2040 | +$460 | -$370 | -$630 | -$700 |
A6 | $2010 | +$450 | -$370 | -$620 | -$690 |
A8 | $2380 | +$540 | -$430 | -$740 | -$810 |
Ann Arbor BMW Insurance
Models | Insurance Rate | Stockbridge | Flat Rock | Brooklyn | Livingston County |
---|---|---|---|---|---|
Z series | $2200 | +$380 | +$360 | -$240 | -$680 |
7 series | $2510 | +$440 | +$410 | -$280 | -$780 |
1 series | $1970 | +$340 | +$320 | -$220 | -$610 |
Ann Arbor Chevrolet Insurance
Models | Insurance Rate | White Lake charter | Ypsilanti | Chelsea | Dearborn |
---|---|---|---|---|---|
Corvette | $2100 | +$770 | +$530 | +$470 | -$350 |
Camaro | $1730 | +$640 | +$430 | +$380 | -$290 |
Avalanche | $1560 | +$580 | +$390 | +$350 | -$260 |
Ann Arbor Ford Insurance
Models | Insurance Rate | Allen Park | Napoleon | Canton charter | Bingham Farms |
---|---|---|---|---|---|
Explorer | $1410 | +$90 | +$60 | -$440 | -$520 |
F-150 | $1450 | +$100 | +$60 | -$450 | -$540 |
Expedition | $1470 | +$100 | +$60 | -$460 | -$540 |
Transit | $1430 | +$100 | +$60 | -$440 | -$530 |
Fiesta | $1560 | +$100 | +$70 | -$480 | -$580 |
Taurus | $1680 | +$110 | +$70 | -$520 | -$620 |
Mustang | $2050 | +$140 | +$90 | -$630 | -$760 |
Ann Arbor GMC Insurance
Models | Insurance Rate | Westland | Lincoln Park | West Bloomfield charter | Washtenaw County |
---|---|---|---|---|---|
Sierra | $1540 | +$170 | -$200 | -$460 | -$530 |
Acadia | $1450 | +$160 | -$190 | -$440 | -$490 |
Terrain | $1410 | +$160 | -$180 | -$430 | -$480 |
Yukon | $1460 | +$170 | -$190 | -$440 | -$500 |
Ann Arbor Honda Insurance
Models | Insurance Rate | Lathrup Village | Southgate | Sylvan | Bingham Farms |
---|---|---|---|---|---|
Accord | $1540 | +$350 | +$150 | -$500 | -$570 |
Fit | $1450 | +$330 | +$140 | -$470 | -$540 |
Pilot | $1440 | +$330 | +$140 | -$460 | -$530 |
Ann Arbor Kia Insurance
Models | Insurance Rate | Huron charter | Van Buren charter | Commerce charter | West Monroe |
---|---|---|---|---|---|
Rio | $1580 | +$440 | +$90 | -$600 | -$600 |
Soul | $1610 | +$450 | +$90 | -$610 | -$610 |
Sportage | $1330 | +$370 | +$70 | -$510 | -$510 |
Ann Arbor Mazda Insurance
Models | Insurance Rate | Washtenaw County | Redford charter | Grass Lake charter | Hartland |
---|---|---|---|---|---|
MX5 | $1740 | -$590 | -$610 | -$640 | -$660 |
Mazda3i | $1580 | -$540 | -$560 | -$580 | -$600 |
Mazda2 | $1490 | -$510 | -$530 | -$550 | -$570 |
Mazda3s | $1850 | -$630 | -$650 | -$680 | -$700 |
Ann Arbor Nissan Insurance
Models | Insurance Rate | Rockwood | Inkster | Redford charter | Southfield |
---|---|---|---|---|---|
Pathfinder | $1350 | +$60 | -$110 | -$480 | -$500 |
NV3500 | $1300 | +$60 | -$100 | -$460 | -$480 |
Rogue | $1490 | +$70 | -$120 | -$530 | -$550 |
Titan | $1490 | +$70 | -$120 | -$530 | -$550 |
Versa | $1480 | +$60 | -$120 | -$520 | -$550 |
Armada | $1580 | +$70 | -$130 | -$560 | -$580 |
Juke | $1480 | +$60 | -$120 | -$520 | -$550 |
Maxima | $2000 | +$90 | -$160 | -$710 | -$740 |
Ann Arbor Toyota Insurance
Models | Insurance Rate | Grass Lake | Allen Park | Ann Arbor charter | Scio |
---|---|---|---|---|---|
Corolla | $1630 | +$220 | +$110 | -$560 | -$570 |
4Runner | $1600 | +$220 | +$110 | -$550 | -$560 |
Camry | $1830 | +$250 | +$120 | -$620 | -$640 |
Ann Arbor Volkswagen Insurance
Models | Insurance Rate | Lathrup Village | Norvell | Taylor | Bingham Farms |
---|---|---|---|---|---|
Eos | $1880 | +$430 | +$300 | +$140 | -$690 |
Jetta | $1530 | +$350 | +$240 | +$110 | -$560 |
Passat | $1800 | +$410 | +$290 | +$130 | -$660 |