Cheap Cape Coral, FL Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Cape Coral, FL for you & your car for different coverage levels.
Cape Coral Insurance Rates by Make
Cape Coral Audi Insurance
Models | Insurance Rate | Whiskey Creek | Siesta Key | Arcadia East | LaBelle |
---|---|---|---|---|---|
Q5 | $1250 | +$130 | -$410 | -$430 | -$490 |
Q7 | $1430 | +$150 | -$470 | -$490 | -$560 |
S4 | $1470 | +$160 | -$480 | -$500 | -$580 |
A3 | $1240 | +$130 | -$410 | -$420 | -$490 |
A5 | $1290 | +$140 | -$420 | -$440 | -$510 |
A4 | $1290 | +$140 | -$420 | -$440 | -$510 |
A6 | $1390 | +$150 | -$450 | -$470 | -$550 |
A8 | $1640 | +$170 | -$540 | -$560 | -$640 |
Cape Coral BMW Insurance
Models | Insurance Rate | McGregor | Rotonda | Englewood | Charlotte Harbor |
---|---|---|---|---|---|
3 series | $1390 | +$460 | +$170 | -$330 | -$420 |
5 series | $1440 | +$480 | +$170 | -$340 | -$440 |
M series | $1600 | +$530 | +$190 | -$380 | -$490 |
Cape Coral Chevrolet Insurance
Models | Insurance Rate | Vamo | Port LaBelle | Palmona Park | Tice |
---|---|---|---|---|---|
Express | $1220 | +$160 | -$390 | -$400 | -$460 |
Avalanche | $1250 | +$160 | -$400 | -$410 | -$470 |
Silverado | $1190 | +$150 | -$380 | -$390 | -$450 |
Cape Coral Ford Insurance
Models | Insurance Rate | Lely | Pelican Bay | Matlacha | Ona |
---|---|---|---|---|---|
Expedition | $1250 | +$360 | -$410 | -$430 | -$460 |
Transit | $1110 | +$320 | -$360 | -$380 | -$410 |
Focus | $1250 | +$360 | -$410 | -$430 | -$460 |
Edge | $1200 | +$350 | -$390 | -$410 | -$450 |
Mustang | $1370 | +$400 | -$450 | -$470 | -$510 |
Cape Coral Honda Insurance
Models | Insurance Rate | Southgate | Olga | Fort Myers | Charleston Park |
---|---|---|---|---|---|
Accord | $1270 | +$120 | +$80 | +$80 | -$460 |
CR-Z | $1280 | +$120 | +$80 | +$80 | -$470 |
Pilot | $1200 | +$110 | +$70 | +$70 | -$440 |
Cape Coral Hyundai Insurance
Models | Insurance Rate | The Meadows | Fruitville | Alva | Hardee County |
---|---|---|---|---|---|
Veloster | $1220 | +$410 | +$190 | -$440 | -$450 |
Sonata | $1290 | +$430 | +$200 | -$470 | -$480 |
Genesis | $1280 | +$430 | +$200 | -$470 | -$470 |
Cape Coral Jeep Insurance
Models | Insurance Rate | Ridge Wood Heights | Zolfo Springs | Suncoast Estates | Warm Mineral Springs |
---|---|---|---|---|---|
Patriot | $1120 | -$120 | -$330 | -$390 | -$430 |
Grand | $1200 | -$130 | -$360 | -$420 | -$460 |
Compass | $1130 | -$120 | -$340 | -$390 | -$440 |
Cape Coral Kia Insurance
Models | Insurance Rate | Harbour Heights | Captiva | Charleston Park | Pine Manor |
---|---|---|---|---|---|
Rio | $1310 | +$90 | -$450 | -$480 | -$490 |
Soul | $1160 | +$80 | -$400 | -$420 | -$430 |
Sportage | $1180 | +$80 | -$400 | -$430 | -$440 |
Cape Coral Mazda Insurance
Models | Insurance Rate | Harbour Heights | Pine Island Center | Pelican Bay | Goodland |
---|---|---|---|---|---|
MX5 | $1190 | +$80 | -$40 | -$390 | -$440 |
CX-9 | $1170 | +$80 | -$40 | -$380 | -$430 |
Mazda3s | $1310 | +$90 | -$40 | -$430 | -$490 |
Mazda6i | $1190 | +$80 | -$40 | -$390 | -$440 |
Cape Coral Nissan Insurance
Models | Insurance Rate | St. James City | Fruitville | Punta Gorda | Cleveland |
---|---|---|---|---|---|
Pathfinder | $1260 | +$390 | +$200 | +$190 | -$430 |
NV3500 | $1190 | +$370 | +$190 | +$180 | -$410 |
Altima | $1370 | +$430 | +$210 | +$210 | -$470 |
370Z | $1340 | +$420 | +$210 | +$200 | -$460 |
Murano | $1250 | +$390 | +$200 | +$190 | -$430 |
Quest | $1260 | +$390 | +$200 | +$190 | -$430 |
Juke | $1260 | +$390 | +$200 | +$190 | -$430 |
Sentra | $1350 | +$420 | +$210 | +$200 | -$460 |
Maxima | $1390 | +$430 | +$220 | +$210 | -$470 |
Cape Coral Volkswagen Insurance
Models | Insurance Rate | Bee Ridge | Bonita Springs | San Carlos Park | Gulf Gate Estates-Osprey |
---|---|---|---|---|---|
Golf | $1250 | +$290 | +$140 | -$270 | -$410 |
Eos | $1250 | +$290 | +$140 | -$270 | -$410 |
Passat | $1120 | +$260 | +$130 | -$240 | -$370 |