Cheap Carlsbad, CA Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Carlsbad, CA for you & your car for different coverage levels.
Carlsbad Insurance Rates by Make
Carlsbad Audi Insurance
Models | Insurance Rate | Eucalyptus Hills | Woodcrest | National City | Mount Laguna |
---|---|---|---|---|---|
Q7 | $1460 | -$50 | -$110 | -$390 | -$500 |
TTS | $1420 | -$50 | -$100 | -$380 | -$480 |
TT | $1390 | -$50 | -$100 | -$370 | -$470 |
S5 | $1460 | -$50 | -$110 | -$390 | -$500 |
S4 | $1330 | -$40 | -$100 | -$350 | -$450 |
A3 | $1210 | -$40 | -$90 | -$320 | -$410 |
A4 | $1240 | -$40 | -$90 | -$330 | -$420 |
A7 | $1630 | -$50 | -$120 | -$430 | -$560 |
Carlsbad BMW Insurance
Models | Insurance Rate | Santee | Escondido | Palomar-Julian | Silverado |
---|---|---|---|---|---|
Z series | $1400 | +$460 | +$400 | -$220 | -$460 |
X series | $1260 | +$420 | +$360 | -$190 | -$420 |
1 series | $1260 | +$420 | +$360 | -$190 | -$420 |
Carlsbad Cadillac Insurance
Models | Insurance Rate | Poway | Temecula | Rancho Santa Fe | Laguna Woods |
---|---|---|---|---|---|
Escalade | $1390 | +$440 | +$380 | -$510 | -$540 |
SRX | $1210 | +$380 | +$330 | -$450 | -$470 |
CTS | $1270 | +$400 | +$350 | -$470 | -$500 |
Carlsbad Chevrolet Insurance
Models | Insurance Rate | Menifee | San Diego County | Irvine-Lake Forest | Rancho Santa Fe |
---|---|---|---|---|---|
Corvette | $1380 | +$400 | +$130 | -$490 | -$510 |
Avalanche | $1090 | +$320 | +$100 | -$380 | -$400 |
Silverado | $1090 | +$320 | +$100 | -$380 | -$400 |
Carlsbad Chrysler Insurance
Models | Insurance Rate | Lake Elsinore | Ramona | Winter Gardens | Winchester |
---|---|---|---|---|---|
300 | $1310 | +$310 | +$40 | -$310 | -$510 |
200 | $1100 | +$260 | +$40 | -$260 | -$430 |
Town | $1050 | +$250 | +$30 | -$250 | -$410 |
300C | $1310 | +$310 | +$40 | -$310 | -$510 |
Carlsbad Ford Insurance
Models | Insurance Rate | Mission Viejo | Temescal Valley | Lakeview | North Tustin |
---|---|---|---|---|---|
F-150 | $1110 | +$360 | -$150 | -$350 | -$370 |
Fiesta | $1010 | +$330 | -$130 | -$320 | -$330 |
Edge | $1000 | +$330 | -$130 | -$320 | -$330 |
Mustang | $1340 | +$440 | -$180 | -$430 | -$440 |
Carlsbad Honda Insurance
Models | Insurance Rate | Ramona | Winter Gardens | Lake Riverside | Mount Laguna |
---|---|---|---|---|---|
CR-V | $1000 | +$30 | -$240 | -$270 | -$340 |
CR-Z | $1150 | +$40 | -$270 | -$310 | -$390 |
Insight | $1080 | +$40 | -$260 | -$290 | -$370 |
Carlsbad Hyundai Insurance
Models | Insurance Rate | Temescal Valley | National City | Green Acres | Las Flores |
---|---|---|---|---|---|
Veloster | $1060 | -$140 | -$280 | -$320 | -$390 |
Elantra | $1110 | -$150 | -$290 | -$330 | -$410 |
Accent | $1120 | -$150 | -$300 | -$330 | -$410 |
Carlsbad Jeep Insurance
Models | Insurance Rate | San Jacinto | Lake Elsinore | Julian | Laguna-Pine Valley |
---|---|---|---|---|---|
Patriot | $1030 | +$270 | +$250 | -$110 | -$110 |
Grand | $1060 | +$280 | +$250 | -$110 | -$120 |
Compass | $1040 | +$270 | +$250 | -$110 | -$110 |
Carlsbad Kia Insurance
Models | Insurance Rate | Laguna Niguel | San Jacinto | Lakeland Village | Hemet-San Jacinto |
---|---|---|---|---|---|
Rio | $1110 | +$330 | +$290 | -$390 | -$410 |
Soul | $1000 | +$300 | +$260 | -$350 | -$370 |
Sedona | $1000 | +$300 | +$260 | -$350 | -$370 |
Carlsbad Mazda Insurance
Models | Insurance Rate | Camp Pendleton North | Mead Valley | Dana Point | Meadowbrook |
---|---|---|---|---|---|
MX5 | $1050 | -$150 | -$320 | -$340 | -$340 |
CX-9 | $1180 | -$170 | -$360 | -$380 | -$380 |
Mazda3i | $1120 | -$160 | -$350 | -$360 | -$360 |
Mazda2 | $1070 | -$150 | -$330 | -$340 | -$340 |
Mazdaspeed3 | $1210 | -$170 | -$370 | -$390 | -$390 |
Carlsbad Nissan Insurance
Models | Insurance Rate | Lemon Grove | Coto de Caza | Bonsall | Hemet-San Jacinto |
---|---|---|---|---|---|
Pathfinder | $1010 | +$280 | -$300 | -$360 | -$370 |
NV3500 | $1190 | +$330 | -$350 | -$420 | -$440 |
Altima | $1180 | +$330 | -$350 | -$420 | -$440 |
Rogue | $1040 | +$290 | -$310 | -$370 | -$380 |
Murano | $1050 | +$290 | -$310 | -$370 | -$390 |
Juke | $1070 | +$300 | -$320 | -$380 | -$390 |
Maxima | $1210 | +$340 | -$360 | -$430 | -$450 |
Carlsbad Volkswagen Insurance
Models | Insurance Rate | San Clemente | Irvine | Palomar-Julian | Homeland |
---|---|---|---|---|---|
Golf | $1110 | +$350 | +$290 | -$170 | -$390 |
CC | $1130 | +$360 | +$290 | -$170 | -$400 |
Touareg | $1150 | +$360 | +$300 | -$180 | -$410 |