Cheap Champaign, IL Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Champaign, IL for you & your car for different coverage levels.
Champaign Insurance Rates by Make
Champaign Audi Insurance
| Models | Insurance Rate | Monticello | Condit | Le Roy | Jamaica |
|---|---|---|---|---|---|
| Q5 | $770 | +$250 | -$170 | -$220 | -$260 |
| Q7 | $950 | +$310 | -$210 | -$270 | -$310 |
| TTS | $1030 | +$330 | -$230 | -$290 | -$340 |
| S5 | $1180 | +$380 | -$270 | -$340 | -$390 |
| S4 | $1100 | +$350 | -$250 | -$310 | -$360 |
| A5 | $960 | +$310 | -$220 | -$270 | -$320 |
| A7 | $990 | +$320 | -$220 | -$280 | -$330 |
| A8 | $1260 | +$410 | -$280 | -$360 | -$420 |
Champaign BMW Insurance
| Models | Insurance Rate | Condit | Jamaica | Cheney's Grove | Villa Grove |
|---|---|---|---|---|---|
| Z series | $1050 | -$240 | -$350 | -$380 | -$410 |
| 6 series | $1310 | -$300 | -$430 | -$470 | -$510 |
| X series | $880 | -$200 | -$290 | -$320 | -$340 |
Champaign Buick Insurance
| Models | Insurance Rate | Philo | Ayers | Vance | Muncie |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacrosse | $730 | -$110 | -$220 | -$250 | -$260 |
| Enclave | $720 | -$110 | -$220 | -$250 | -$260 |
| Regal | $730 | -$110 | -$220 | -$250 | -$260 |
Champaign Cadillac Insurance
| Models | Insurance Rate | Creek | Peach Orchard | Blue Ridge | De Witt |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalade | $1040 | -$220 | -$310 | -$370 | -$380 |
| SRX | $810 | -$170 | -$240 | -$290 | -$300 |
| CTS | $970 | -$200 | -$290 | -$340 | -$360 |
Champaign Chevrolet Insurance
| Models | Insurance Rate | Ayers | Hindsboro | Weldon | Melvin |
|---|---|---|---|---|---|
| Malibu | $750 | -$230 | -$240 | -$280 | -$290 |
| Camaro | $860 | -$260 | -$280 | -$320 | -$340 |
| Avalanche | $810 | -$240 | -$260 | -$310 | -$320 |
Champaign Ford Insurance
| Models | Insurance Rate | Brocton | Gifford | Lake of the Woods | Melvin |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer | $720 | -$250 | -$270 | -$270 | -$280 |
| Transit | $710 | -$250 | -$260 | -$270 | -$280 |
| Taurus | $780 | -$270 | -$290 | -$290 | -$310 |
| Fusion | $740 | -$260 | -$270 | -$280 | -$290 |
| Mustang | $980 | -$340 | -$360 | -$370 | -$380 |
Champaign Honda Insurance
| Models | Insurance Rate | Hensley | Tolono | Mansfield | Allerton |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord | $730 | -$100 | -$180 | -$240 | -$260 |
| Civic | $830 | -$110 | -$210 | -$270 | -$300 |
| Odyssey | $660 | -$90 | -$160 | -$220 | -$240 |
Champaign Hyundai Insurance
| Models | Insurance Rate | Mansfield | Bourbon | Anchor | Oakwood |
|---|---|---|---|---|---|
| Elantra | $810 | -$270 | -$280 | -$300 | -$320 |
| Genesis | $860 | -$280 | -$300 | -$320 | -$340 |
| Equus | $1020 | -$340 | -$350 | -$380 | -$400 |
Champaign Kia Insurance
| Models | Insurance Rate | Urbana | Friends Creek | Jamaica | Garrett |
|---|---|---|---|---|---|
| Optima | $790 | +$270 | -$240 | -$260 | -$290 |
| Soul | $660 | +$230 | -$200 | -$220 | -$240 |
| Sorento | $690 | +$240 | -$210 | -$230 | -$250 |
Champaign Mazda Insurance
| Models | Insurance Rate | Willow Branch | Condit | Fisher | Anchor |
|---|---|---|---|---|---|
| CX-9 | $720 | -$150 | -$160 | -$240 | -$270 |
| Mazda3i | $830 | -$170 | -$190 | -$270 | -$310 |
| Mazda3s | $840 | -$170 | -$190 | -$280 | -$310 |
Champaign Nissan Insurance
| Models | Insurance Rate | Mahomet | Longview | Piatt County | Murdock |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathfinder | $740 | +$230 | -$270 | -$270 | -$280 |
| NV3500 | $760 | +$240 | -$280 | -$280 | -$290 |
| Altima | $820 | +$260 | -$300 | -$300 | -$310 |
| Rogue | $740 | +$230 | -$270 | -$270 | -$280 |
| Titan | $820 | +$260 | -$300 | -$300 | -$310 |
| Quest | $810 | +$260 | -$300 | -$300 | -$310 |
| Versa | $870 | +$270 | -$320 | -$320 | -$330 |
| Juke | $750 | +$240 | -$280 | -$280 | -$280 |
Champaign Toyota Insurance
| Models | Insurance Rate | Monticello | Kerr | Villa Grove | Newman |
|---|---|---|---|---|---|
| Corolla | $770 | +$250 | -$130 | -$300 | -$300 |
| 4Runner | $720 | +$230 | -$120 | -$280 | -$280 |
| Sequoia | $810 | +$260 | -$130 | -$320 | -$320 |
Champaign Volkswagen Insurance
| Models | Insurance Rate | Tuscola | Crittenden | Weldon | Thomasboro |
|---|---|---|---|---|---|
| CC | $810 | +$270 | -$310 | -$310 | -$320 |
| Tiguan | $730 | +$250 | -$270 | -$270 | -$290 |
| Passat | $740 | +$250 | -$280 | -$280 | -$290 |