Cheap Charlottesville, VA Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Charlottesville, VA for you & your car for different coverage levels.
Charlottesville Insurance Rates by Make
Charlottesville Audi Insurance
| Models | Insurance Rate | Scottsville | Mountain Road | Crimora | Stanley |
|---|---|---|---|---|---|
| Q7 | $1260 | +$140 | -$230 | -$380 | -$450 |
| TTS | $1360 | +$150 | -$240 | -$410 | -$480 |
| S4 | $1230 | +$130 | -$220 | -$370 | -$440 |
| A7 | $1270 | +$140 | -$230 | -$380 | -$450 |
| A6 | $1250 | +$130 | -$230 | -$380 | -$440 |
| A8 | $1620 | +$170 | -$290 | -$490 | -$570 |
Charlottesville BMW Insurance
| Models | Insurance Rate | Rapidan | Riverheads | Stonewall | South |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 series | $1820 | -$150 | -$360 | -$420 | -$560 |
| X series | $1140 | -$90 | -$220 | -$270 | -$350 |
| 1 series | $1150 | -$90 | -$220 | -$270 | -$350 |
Charlottesville Chevrolet Insurance
| Models | Insurance Rate | Madison County | Cuckoo | Broadway | Stuarts Draft |
|---|---|---|---|---|---|
| Equinox | $920 | -$80 | -$140 | -$170 | -$230 |
| Corvette | $1330 | -$120 | -$210 | -$250 | -$330 |
| Silverado | $980 | -$90 | -$150 | -$180 | -$240 |
Charlottesville Ford Insurance
| Models | Insurance Rate | Harrisonburg | Fluvanna County | Stanardsville | Churchville |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | $990 | +$250 | -$60 | -$110 | -$360 |
| Explorer | $1020 | +$260 | -$60 | -$110 | -$370 |
| Expedition | $1030 | +$260 | -$60 | -$120 | -$370 |
| Transit | $970 | +$250 | -$60 | -$110 | -$350 |
| Fiesta | $1010 | +$260 | -$60 | -$110 | -$370 |
| Fusion | $980 | +$250 | -$60 | -$110 | -$350 |
Charlottesville Honda Insurance
| Models | Insurance Rate | Goochland County | Waynesboro | Rapidan | Cuckoo |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V | $850 | +$310 | +$200 | -$70 | -$130 |
| Civic | $1060 | +$390 | +$250 | -$90 | -$170 |
| Pilot | $930 | +$340 | +$220 | -$80 | -$150 |
Charlottesville Hyundai Insurance
| Models | Insurance Rate | Lovingston | Gordonsville | Dooms | Middlebrook |
|---|---|---|---|---|---|
| Elantra | $980 | +$130 | -$250 | -$310 | -$360 |
| Accent | $1040 | +$140 | -$270 | -$330 | -$380 |
| Genesis | $1150 | +$160 | -$290 | -$360 | -$420 |
Charlottesville Kia Insurance
| Models | Insurance Rate | Goochland | Belmont Estates | Timberville | Cumberland County |
|---|---|---|---|---|---|
| Optima | $1040 | +$320 | +$130 | -$360 | -$380 |
| Soul | $920 | +$290 | +$110 | -$320 | -$330 |
| Sedona | $920 | +$290 | +$110 | -$320 | -$330 |
Charlottesville Mazda Insurance
| Models | Insurance Rate | Riverheads | Augusta County | New Market | Louisa |
|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | $1020 | -$200 | -$220 | -$250 | -$280 |
| Mazda2 | $1020 | -$200 | -$220 | -$250 | -$280 |
| Mazdaspeed3 | $1160 | -$230 | -$250 | -$290 | -$320 |
Charlottesville Nissan Insurance
| Models | Insurance Rate | Waynesboro | Mountain Road | Stonewall-Hawthorne | Cumberland |
|---|---|---|---|---|---|
| NV3500 | $980 | +$230 | -$180 | -$320 | -$350 |
| Titan | $1050 | +$240 | -$190 | -$350 | -$370 |
| Murano | $940 | +$220 | -$170 | -$310 | -$330 |
| Versa | $950 | +$220 | -$170 | -$310 | -$340 |
| Armada | $1070 | +$250 | -$190 | -$350 | -$380 |
| Juke | $940 | +$220 | -$170 | -$310 | -$330 |
| Maxima | $1150 | +$270 | -$210 | -$380 | -$410 |
Charlottesville Toyota Insurance
| Models | Insurance Rate | Rapidan | South River | Lyndhurst | Churchville |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalon | $1030 | -$80 | -$230 | -$290 | -$370 |
| Sequoia | $1050 | -$90 | -$240 | -$290 | -$380 |
| Camry | $1010 | -$80 | -$230 | -$280 | -$370 |
Charlottesville Volkswagen Insurance
| Models | Insurance Rate | Rivanna | Luray | Stonewall | Linville |
|---|---|---|---|---|---|
| CC | $1020 | +$360 | +$220 | -$240 | -$310 |
| Jetta | $840 | +$300 | +$180 | -$200 | -$250 |
| Passat | $1090 | +$390 | +$240 | -$250 | -$330 |