Cheap Clovis, CA Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Clovis, CA for you & your car for different coverage levels.
Clovis Insurance Rates by Make
Clovis Audi Insurance
Models | Insurance Rate | Madera | Armona | Three Rocks | Lindcove |
---|---|---|---|---|---|
TT | $1630 | +$420 | -$520 | -$620 | -$620 |
S5 | $1730 | +$450 | -$550 | -$660 | -$660 |
A3 | $1430 | +$370 | -$460 | -$540 | -$540 |
A5 | $1530 | +$390 | -$490 | -$580 | -$580 |
A4 | $1460 | +$380 | -$470 | -$550 | -$550 |
A7 | $1920 | +$500 | -$610 | -$730 | -$730 |
A6 | $1720 | +$440 | -$550 | -$650 | -$650 |
A8 | $1940 | +$500 | -$620 | -$740 | -$740 |
Clovis BMW Insurance
Models | Insurance Rate | Mendota | Fairmead | Planada-Le Grand | Oakhurst |
---|---|---|---|---|---|
Z series | $1650 | +$280 | -$530 | -$550 | -$580 |
6 series | $3020 | +$510 | -$960 | -$1000 | -$1060 |
M series | $1970 | +$340 | -$630 | -$650 | -$690 |
Clovis Buick Insurance
Models | Insurance Rate | Kingsburg | Centerville | Armona | Parlier-Del Rey |
---|---|---|---|---|---|
Lacrosse | $1390 | +$370 | -$160 | -$440 | -$530 |
Enclave | $1390 | +$370 | -$160 | -$440 | -$530 |
Regal | $1390 | +$370 | -$160 | -$440 | -$530 |
Clovis Cadillac Insurance
Models | Insurance Rate | Woodlake | El Nido | Friant | East Orosi |
---|---|---|---|---|---|
Escalade | $1640 | +$470 | -$70 | -$190 | -$600 |
SRX | $1430 | +$410 | -$60 | -$170 | -$530 |
CTS | $1500 | +$430 | -$70 | -$170 | -$550 |
Clovis Chevrolet Insurance
Models | Insurance Rate | Madera | Sierra | Caruthers | Home Garden |
---|---|---|---|---|---|
Cruze | $1270 | +$330 | -$340 | -$390 | -$410 |
Camaro | $1450 | +$370 | -$390 | -$450 | -$460 |
Silverado | $1280 | +$330 | -$350 | -$390 | -$410 |
Clovis Ford Insurance
Models | Insurance Rate | Fresno | Fresno County | Caruthers-Raisin City | Mayfair |
---|---|---|---|---|---|
F-150 | $1300 | +$120 | -$400 | -$450 | -$490 |
Transit | $1250 | +$120 | -$390 | -$430 | -$470 |
Fiesta | $1190 | +$110 | -$370 | -$410 | -$450 |
Focus | $1290 | +$120 | -$400 | -$450 | -$490 |
Taurus | $1210 | +$110 | -$370 | -$420 | -$460 |
Fusion | $1210 | +$110 | -$370 | -$420 | -$460 |
Mustang | $1580 | +$150 | -$490 | -$550 | -$600 |
Clovis Honda Insurance
Models | Insurance Rate | Lemoore | Orange Cove | Madera Southeast | Caruthers-Raisin City |
---|---|---|---|---|---|
CR-V | $1180 | +$390 | +$310 | -$410 | -$410 |
Fit | $1220 | +$400 | +$320 | -$420 | -$420 |
Insight | $1270 | +$420 | +$330 | -$440 | -$440 |
Clovis Kia Insurance
Models | Insurance Rate | Reedley | Oakhurst-North Fork | Big Creek | Riverdale |
---|---|---|---|---|---|
Rio | $1300 | +$310 | -$400 | -$460 | -$510 |
Sportage | $1170 | +$280 | -$360 | -$410 | -$460 |
Sedona | $1170 | +$280 | -$360 | -$410 | -$460 |
Clovis Mazda Insurance
Models | Insurance Rate | West Goshen | Grangeville | Yettem | Mayfair |
---|---|---|---|---|---|
MX5 | $1240 | -$400 | -$420 | -$460 | -$470 |
CX-9 | $1390 | -$440 | -$470 | -$510 | -$530 |
Mazda3i | $1320 | -$420 | -$450 | -$490 | -$500 |
Clovis Nissan Insurance
Models | Insurance Rate | Firebaugh | Squaw Valley | West Goshen | Mayfair |
---|---|---|---|---|---|
Pathfinder | $1190 | +$320 | -$380 | -$380 | -$450 |
Altima | $1390 | +$370 | -$440 | -$440 | -$530 |
Rogue | $1230 | +$330 | -$390 | -$390 | -$470 |
370Z | $1620 | +$440 | -$520 | -$520 | -$620 |
Murano | $1240 | +$330 | -$400 | -$400 | -$470 |
Quest | $1290 | +$350 | -$410 | -$410 | -$490 |
Armada | $1340 | +$360 | -$430 | -$430 | -$510 |
Juke | $1270 | +$340 | -$410 | -$410 | -$480 |
Maxima | $1430 | +$380 | -$460 | -$460 | -$540 |
Clovis Toyota Insurance
Models | Insurance Rate | El Nido | Cantua Creek | Planada | Yettem |
---|---|---|---|---|---|
Sienna | $1060 | -$50 | -$370 | -$380 | -$390 |
4Runner | $1180 | -$50 | -$420 | -$420 | -$440 |
Prius | $1280 | -$60 | -$450 | -$460 | -$470 |
Clovis Volkswagen Insurance
Models | Insurance Rate | Old Fig Garden | Monson | Waukena | Three Rocks |
---|---|---|---|---|---|
CC | $1330 | -$230 | -$230 | -$240 | -$510 |
Eos | $1360 | -$240 | -$240 | -$250 | -$520 |
Touareg | $1350 | -$240 | -$240 | -$250 | -$510 |