Cheap Costa Mesa, CA Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Costa Mesa, CA for you & your car for different coverage levels.
Costa Mesa Insurance Rates by Make
Costa Mesa Audi Insurance
Models | Insurance Rate | Rancho Santa Margarita | Irvine | La Mirada | Bell |
---|---|---|---|---|---|
Q5 | $1450 | +$560 | +$370 | +$190 | -$350 |
Q7 | $1710 | +$660 | +$440 | +$220 | -$410 |
TTS | $1670 | +$640 | +$430 | +$210 | -$400 |
S5 | $1720 | +$660 | +$440 | +$220 | -$420 |
S4 | $1560 | +$600 | +$400 | +$200 | -$380 |
A5 | $1520 | +$580 | +$390 | +$200 | -$370 |
A6 | $1710 | +$660 | +$440 | +$220 | -$410 |
A8 | $1920 | +$740 | +$490 | +$250 | -$470 |
Costa Mesa BMW Insurance
Models | Insurance Rate | Norwalk | Cudahy | Temescal Valley | Laguna Beach |
---|---|---|---|---|---|
Z series | $1640 | +$170 | +$90 | -$220 | -$620 |
3 series | $1630 | +$170 | +$90 | -$220 | -$620 |
M series | $1960 | +$200 | +$110 | -$260 | -$740 |
Costa Mesa Buick Insurance
Models | Insurance Rate | Pomona | Coto de Caza | Central Coast | Florence-Graham |
---|---|---|---|---|---|
Lacrosse | $1380 | +$210 | -$410 | -$430 | -$450 |
Enclave | $1380 | +$210 | -$410 | -$430 | -$450 |
Regal | $1380 | +$210 | -$410 | -$430 | -$450 |
Costa Mesa Cadillac Insurance
Models | Insurance Rate | Laguna Hills | Cerritos | Norwalk | Laguna Woods |
---|---|---|---|---|---|
Escalade | $1630 | +$450 | +$220 | +$170 | -$640 |
SRX | $1420 | +$400 | +$190 | +$150 | -$560 |
CTS | $1490 | +$410 | +$200 | +$150 | -$580 |
Costa Mesa Chevrolet Insurance
Models | Insurance Rate | Pomona | Commerce | South Gate-East Los Angeles | Laguna Beach |
---|---|---|---|---|---|
Corvette | $1610 | +$240 | +$70 | -$360 | -$610 |
Malibu | $1230 | +$180 | +$50 | -$280 | -$470 |
Camaro | $1430 | +$210 | +$60 | -$320 | -$540 |
Costa Mesa Ford Insurance
Models | Insurance Rate | Whittier | Compton | Rolling Hills Estates | Ladera Ranch |
---|---|---|---|---|---|
Flex | $1230 | +$160 | +$40 | -$420 | -$440 |
Explorer | $1240 | +$170 | +$40 | -$420 | -$440 |
F-150 | $1290 | +$170 | +$40 | -$440 | -$460 |
Expedition | $1270 | +$170 | +$40 | -$430 | -$450 |
Fiesta | $1180 | +$160 | +$40 | -$400 | -$420 |
Taurus | $1200 | +$160 | +$40 | -$410 | -$430 |
Fusion | $1200 | +$160 | +$40 | -$410 | -$430 |
Costa Mesa Honda Insurance
Models | Insurance Rate | Long Beach-Lakewood | Temescal Valley | West Whittier-Los Nietos | San Juan Capistrano |
---|---|---|---|---|---|
CR-Z | $1350 | +$180 | -$180 | -$180 | -$530 |
Odyssey | $1120 | +$150 | -$150 | -$150 | -$440 |
Pilot | $1170 | +$150 | -$160 | -$160 | -$460 |
Costa Mesa Hyundai Insurance
Models | Insurance Rate | Aliso Viejo | Placentia | Diamond Bar | Palos Verdes Estates |
---|---|---|---|---|---|
Accent | $1310 | +$420 | +$330 | +$180 | -$510 |
Tucson | $1150 | +$370 | +$290 | +$160 | -$450 |
Sonata | $1250 | +$400 | +$310 | +$170 | -$490 |
Costa Mesa Jeep Insurance
Models | Insurance Rate | Santa Fe Springs | Compton | Florence-Graham | Laguna Beach |
---|---|---|---|---|---|
Patriot | $1210 | +$160 | +$40 | -$390 | -$460 |
Grand | $1240 | +$160 | +$40 | -$400 | -$470 |
Compass | $1220 | +$160 | +$40 | -$400 | -$460 |
Costa Mesa Mazda Insurance
Models | Insurance Rate | Brea | East Whittier | Rolling Hills Estates | Rolling Hills |
---|---|---|---|---|---|
MX5 | $1240 | +$310 | +$120 | -$420 | -$440 |
Mazda2 | $1250 | +$310 | +$120 | -$430 | -$440 |
Mazda3s | $1380 | +$340 | +$140 | -$470 | -$490 |
Mazdaspeed3 | $1420 | +$350 | +$140 | -$480 | -$500 |
Mazda6i | $1230 | +$300 | +$120 | -$420 | -$430 |
Costa Mesa Nissan Insurance
Models | Insurance Rate | Santa Fe Springs | South Whittier | South Gate-East Los Angeles | Dana Point |
---|---|---|---|---|---|
Pathfinder | $1180 | +$150 | -$80 | -$270 | -$380 |
Rogue | $1220 | +$160 | -$90 | -$280 | -$390 |
Titan | $1350 | +$180 | -$100 | -$310 | -$430 |
370Z | $1610 | +$210 | -$120 | -$360 | -$510 |
Murano | $1230 | +$160 | -$90 | -$280 | -$390 |
Quest | $1280 | +$170 | -$90 | -$290 | -$410 |
Versa | $1260 | +$160 | -$90 | -$280 | -$400 |
Juke | $1260 | +$160 | -$90 | -$280 | -$400 |
Sentra | $1360 | +$180 | -$100 | -$310 | -$430 |
Costa Mesa Toyota Insurance
Models | Insurance Rate | Newport Beach | Buena Park | Bell | Rossmoor |
---|---|---|---|---|---|
Avalon | $1230 | +$310 | +$180 | -$300 | -$440 |
4Runner | $1170 | +$300 | +$170 | -$280 | -$420 |
Camry | $1210 | +$310 | +$170 | -$290 | -$430 |
Costa Mesa Volkswagen Insurance
Models | Insurance Rate | Newport Beach | Anaheim-Santa Ana-Garden Grove | Paramount | East Rancho Dominguez |
---|---|---|---|---|---|
GTI | $1310 | +$330 | +$250 | +$150 | -$480 |
Eos | $1350 | +$340 | +$260 | +$160 | -$490 |
Touareg | $1340 | +$340 | +$260 | +$150 | -$490 |