Cheap Doral, FL Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Doral, FL for you & your car for different coverage levels.
Doral Insurance Rates by Make
Doral Audi Insurance
| Models | Insurance Rate | Princeton | Broadview Park | Margate | The Crossings |
|---|---|---|---|---|---|
| Q5 | $1740 | -$160 | -$480 | -$640 | -$660 |
| Q7 | $1990 | -$180 | -$550 | -$730 | -$750 |
| S4 | $2050 | -$190 | -$570 | -$760 | -$780 |
| A6 | $1930 | -$180 | -$530 | -$710 | -$730 |
| A8 | $2290 | -$210 | -$630 | -$840 | -$870 |
Doral BMW Insurance
| Models | Insurance Rate | Three Lakes | Pompano Beach | Davie | Miami Springs |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 series | $2400 | +$870 | -$930 | -$1090 | -$1430 |
| 1 series | $1720 | +$620 | -$660 | -$780 | -$1020 |
| M series | $2220 | +$800 | -$860 | -$1010 | -$1320 |
Doral Chevrolet Insurance
| Models | Insurance Rate | Princeton | Goulds | Pinecrest | University Park |
|---|---|---|---|---|---|
| Equinox | $1630 | -$150 | -$210 | -$590 | -$620 |
| Avalanche | $1730 | -$160 | -$220 | -$630 | -$650 |
| Silverado | $1650 | -$150 | -$210 | -$600 | -$620 |
Doral Ford Insurance
| Models | Insurance Rate | West Miami | Franklin Park | Hollywood | South Miami |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer | $1650 | -$610 | -$620 | -$660 | -$730 |
| Fiesta | $1630 | -$600 | -$620 | -$660 | -$730 |
| Focus | $1740 | -$650 | -$660 | -$700 | -$770 |
| Taurus | $1720 | -$640 | -$650 | -$690 | -$770 |
| Fusion | $1700 | -$630 | -$640 | -$680 | -$760 |
| Edge | $1660 | -$620 | -$630 | -$670 | -$740 |
| Mustang | $1910 | -$710 | -$720 | -$770 | -$850 |
Doral Honda Insurance
| Models | Insurance Rate | Princeton | Goulds | North Lauderdale | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V | $1580 | -$150 | -$200 | -$410 | -$510 |
| Insight | $1730 | -$160 | -$220 | -$450 | -$550 |
| Pilot | $1670 | -$150 | -$220 | -$440 | -$530 |
Doral Hyundai Insurance
| Models | Insurance Rate | South Miami Heights | Westview | Homestead Base | Lighthouse Point |
|---|---|---|---|---|---|
| Elantra | $1830 | -$80 | -$400 | -$570 | -$670 |
| Sonata | $1790 | -$70 | -$390 | -$560 | -$650 |
| Genesis | $1780 | -$70 | -$390 | -$560 | -$650 |
Doral Jeep Insurance
| Models | Insurance Rate | The Hammocks | University Park | Golden Beach | Kendall-Palmetto Bay |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot | $1560 | +$590 | -$590 | -$610 | -$610 |
| Grand | $1660 | +$630 | -$630 | -$650 | -$650 |
| Compass | $1570 | +$590 | -$590 | -$620 | -$620 |
Doral Mazda Insurance
| Models | Insurance Rate | North Westside | Fort Lauderdale | Plantation | Golden Beach |
|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | $1660 | +$250 | -$460 | -$570 | -$650 |
| CX-9 | $1620 | +$240 | -$450 | -$550 | -$640 |
| Mazda2 | $1720 | +$260 | -$480 | -$590 | -$680 |
| Mazda6s | $1800 | +$270 | -$500 | -$610 | -$710 |
| Mazda6i | $1660 | +$250 | -$460 | -$570 | -$650 |
Doral Nissan Insurance
| Models | Insurance Rate | Westwood Lakes | Princeton-Goulds | North Lauderdale | University Park |
|---|---|---|---|---|---|
| Altima | $1900 | +$510 | +$160 | -$500 | -$720 |
| Quest | $1750 | +$470 | +$150 | -$460 | -$660 |
| Versa | $1840 | +$490 | +$150 | -$480 | -$700 |
| Armada | $1820 | +$490 | +$150 | -$480 | -$690 |
| Sentra | $1880 | +$500 | +$160 | -$490 | -$710 |
| Maxima | $1930 | +$520 | +$160 | -$500 | -$730 |
Doral Toyota Insurance
| Models | Insurance Rate | Sunny Isles Beach | Fisher Island | Biscayne Park | Conservation |
|---|---|---|---|---|---|
| Corolla | $1800 | -$560 | -$590 | -$630 | -$670 |
| 4Runner | $1640 | -$510 | -$540 | -$570 | -$610 |
| Sequoia | $1770 | -$550 | -$580 | -$620 | -$660 |
Doral Volkswagen Insurance
| Models | Insurance Rate | Oakland Park | Lighthouse Point | Palmetto Bay | Sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | $1620 | -$500 | -$590 | -$600 | -$680 |
| Touareg | $1770 | -$550 | -$650 | -$660 | -$750 |
| Passat | $1560 | -$480 | -$570 | -$580 | -$660 |