Cheap Elk Grove, CA Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Elk Grove, CA for you & your car for different coverage levels.
Elk Grove Insurance Rates by Make
Elk Grove Audi Insurance
| Models | Insurance Rate | Sloughhouse | Solano County | East Nicolaus | Acampo |
|---|---|---|---|---|---|
| TTS | $1770 | +$230 | -$430 | -$570 | -$680 |
| S5 | $1830 | +$240 | -$440 | -$580 | -$710 |
| S4 | $1660 | +$220 | -$400 | -$530 | -$640 |
| A4 | $1540 | +$200 | -$370 | -$490 | -$590 |
| A7 | $2030 | +$270 | -$490 | -$650 | -$780 |
| A6 | $1820 | +$240 | -$440 | -$580 | -$700 |
| A8 | $2050 | +$270 | -$500 | -$650 | -$790 |
Elk Grove BMW Insurance
| Models | Insurance Rate | Loomis | Rancho Murieta | Collierville | Hood |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 series | $2270 | +$670 | +$250 | -$240 | -$770 |
| 3 series | $1730 | +$510 | +$190 | -$180 | -$590 |
| M series | $2090 | +$610 | +$230 | -$220 | -$710 |
Elk Grove Buick Insurance
| Models | Insurance Rate | Lodi | Granite Bay | East Nicolaus | Camanche North Shore |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacrosse | $1470 | +$360 | -$440 | -$470 | -$490 |
| Enclave | $1460 | +$360 | -$430 | -$470 | -$480 |
| Regal | $1470 | +$360 | -$440 | -$470 | -$490 |
Elk Grove Chevrolet Insurance
| Models | Insurance Rate | Loomis | Clarksburg | Dogtown | Terminous |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruze | $1350 | +$400 | +$260 | +$170 | -$480 |
| Equinox | $1250 | +$370 | +$240 | +$160 | -$450 |
| Avalanche | $1360 | +$400 | +$260 | +$170 | -$490 |
Elk Grove Ford Insurance
| Models | Insurance Rate | Mather | Thornton | Hood | Diamond Springs |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | $1300 | -$340 | -$440 | -$440 | -$440 |
| Expedition | $1350 | -$360 | -$450 | -$460 | -$460 |
| Edge | $1250 | -$330 | -$420 | -$430 | -$430 |
| Mustang | $1670 | -$440 | -$560 | -$570 | -$570 |
Elk Grove Honda Insurance
| Models | Insurance Rate | El Dorado Hills | Mather | Trowbridge | Hood |
|---|---|---|---|---|---|
| Fit | $1290 | +$330 | -$340 | -$420 | -$440 |
| Odyssey | $1200 | +$300 | -$320 | -$390 | -$410 |
| Pilot | $1250 | +$320 | -$330 | -$410 | -$430 |
Elk Grove Jeep Insurance
| Models | Insurance Rate | West Sacramento | Cameron Park | Sutter Creek-Plymouth | La Riviera |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot | $1290 | +$280 | -$140 | -$220 | -$500 |
| Grand | $1320 | +$290 | -$140 | -$230 | -$520 |
| Compass | $1300 | +$290 | -$140 | -$220 | -$510 |
Elk Grove Kia Insurance
| Models | Insurance Rate | Rocklin | Shingle Springs | Stockton | Amador City |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio | $1380 | +$390 | +$200 | +$140 | -$540 |
| Forte | $1330 | +$380 | +$190 | +$140 | -$520 |
| Sedona | $1240 | +$350 | +$180 | +$130 | -$480 |
Elk Grove Mazda Insurance
| Models | Insurance Rate | Orangevale | Mokelumne Hill | Taft Mosswood | Diamond Springs |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda2 | $1330 | -$400 | -$410 | -$410 | -$450 |
| Mazda3s | $1470 | -$440 | -$450 | -$450 | -$500 |
| Mazdaspeed3 | $1510 | -$450 | -$470 | -$470 | -$520 |
| Mazda6i | $1300 | -$390 | -$400 | -$400 | -$440 |
Elk Grove Nissan Insurance
| Models | Insurance Rate | Victor | Rancho Calaveras | Terminous | Suisun City |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathfinder | $1260 | -$230 | -$440 | -$450 | -$460 |
| Rogue | $1300 | -$240 | -$460 | -$470 | -$480 |
| Titan | $1440 | -$260 | -$510 | -$520 | -$530 |
| 370Z | $1710 | -$310 | -$600 | -$610 | -$630 |
| Murano | $1300 | -$240 | -$460 | -$470 | -$480 |
| Quest | $1370 | -$250 | -$480 | -$490 | -$510 |
| Sentra | $1440 | -$260 | -$510 | -$520 | -$530 |
| Maxima | $1510 | -$270 | -$530 | -$540 | -$560 |
Elk Grove Toyota Insurance
| Models | Insurance Rate | Davis | Winters | Rancho Cordova | Vineyard |
|---|---|---|---|---|---|
| Corolla | $1350 | +$420 | +$360 | +$250 | -$360 |
| Avalon | $1310 | +$400 | +$350 | +$240 | -$350 |
| Sequoia | $1410 | +$440 | +$380 | +$260 | -$370 |
Elk Grove Volkswagen Insurance
| Models | Insurance Rate | Ione | Rocklin | East Contra Costa | Garden Acres |
|---|---|---|---|---|---|
| GTI | $1400 | +$430 | +$400 | -$220 | -$460 |
| Eos | $1430 | +$440 | +$410 | -$230 | -$470 |
| Passat | $1390 | +$420 | +$400 | -$220 | -$460 |