Cheap Fort Lauderdale, FL Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Fort Lauderdale, FL for you & your car for different coverage levels.
Fort Lauderdale Insurance Rates by Make
Fort Lauderdale Audi Insurance
| Models | Insurance Rate | Westview | Highland Beach | Margate | Miami Springs |
|---|---|---|---|---|---|
| Q7 | $1960 | -$430 | -$630 | -$720 | -$1160 |
| S5 | $1820 | -$390 | -$580 | -$670 | -$1080 |
| S4 | $2020 | -$440 | -$650 | -$740 | -$1200 |
| A3 | $1710 | -$370 | -$550 | -$630 | -$1020 |
| A7 | $1850 | -$400 | -$590 | -$680 | -$1100 |
| A6 | $1910 | -$410 | -$610 | -$700 | -$1130 |
| A8 | $2250 | -$490 | -$720 | -$830 | -$1340 |
Fort Lauderdale BMW Insurance
| Models | Insurance Rate | Broadview Park | Miami Lakes | Golden Beach | Hillsboro Pines |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 series | $2370 | -$650 | -$810 | -$930 | -$930 |
| 3 series | $1900 | -$520 | -$650 | -$750 | -$750 |
| 5 series | $1970 | -$540 | -$670 | -$770 | -$770 |
Fort Lauderdale Cadillac Insurance
| Models | Insurance Rate | Lakewood Gardens | Brownsville | Parkland | Davie |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalade | $2070 | -$240 | -$680 | -$730 | -$940 |
| SRX | $1740 | -$200 | -$570 | -$620 | -$790 |
| CTS | $1880 | -$220 | -$610 | -$670 | -$860 |
Fort Lauderdale Chevrolet Insurance
| Models | Insurance Rate | Surfside | Coral Springs | Coconut Creek | Wellington |
|---|---|---|---|---|---|
| Corvette | $2020 | -$700 | -$730 | -$740 | -$940 |
| Express | $1670 | -$580 | -$600 | -$620 | -$780 |
| Avalanche | $1710 | -$600 | -$620 | -$630 | -$800 |
Fort Lauderdale Ford Insurance
| Models | Insurance Rate | Boynton Beach-Delray Beach | Golden Beach | South Miami | Miami |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | $1620 | +$140 | -$640 | -$720 | -$1290 |
| Explorer | $1630 | +$140 | -$640 | -$730 | -$1300 |
| Expedition | $1720 | +$140 | -$680 | -$770 | -$1370 |
| Transit | $1520 | +$130 | -$600 | -$680 | -$1210 |
| Fusion | $1670 | +$140 | -$660 | -$740 | -$1330 |
| Edge | $1640 | +$140 | -$640 | -$730 | -$1310 |
| Mustang | $1880 | +$160 | -$740 | -$840 | -$1500 |
Fort Lauderdale Honda Insurance
| Models | Insurance Rate | Miami Gardens | Weston | Opa-locka | Glenvar Heights |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V | $1560 | -$130 | -$360 | -$480 | -$540 |
| Civic | $1820 | -$150 | -$420 | -$560 | -$640 |
| Pilot | $1650 | -$140 | -$380 | -$500 | -$580 |
Fort Lauderdale Jeep Insurance
| Models | Insurance Rate | Bal Harbour | Seminole Manor | Sunrise | Lantana |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot | $1540 | -$460 | -$610 | -$650 | -$650 |
| Grand | $1640 | -$490 | -$640 | -$690 | -$690 |
| Compass | $1550 | -$460 | -$610 | -$650 | -$660 |
Fort Lauderdale Mazda Insurance
| Models | Insurance Rate | Pine Air | Gladeview | Fisher Island | Bay Harbor Islands |
|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | $1640 | -$490 | -$540 | -$540 | -$600 |
| Mazda3i | $1790 | -$530 | -$590 | -$590 | -$650 |
| Mazda6s | $1780 | -$530 | -$580 | -$580 | -$650 |
Fort Lauderdale Nissan Insurance
| Models | Insurance Rate | Broward County | Ives Estates | Kenwood Estates | Wilton Manors |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathfinder | $1730 | +$300 | -$400 | -$490 | -$570 |
| Altima | $1870 | +$320 | -$430 | -$530 | -$610 |
| Rogue | $1640 | +$280 | -$380 | -$460 | -$540 |
| Titan | $1750 | +$300 | -$410 | -$500 | -$570 |
| Murano | $1720 | +$300 | -$400 | -$490 | -$560 |
| Quest | $1730 | +$300 | -$400 | -$490 | -$570 |
| Armada | $1800 | +$310 | -$420 | -$510 | -$590 |
| Sentra | $1850 | +$320 | -$430 | -$520 | -$600 |
| Maxima | $1900 | +$330 | -$440 | -$540 | -$620 |
Fort Lauderdale Volkswagen Insurance
| Models | Insurance Rate | Indian Creek | Opa-locka | Tamiami | Lauderdale-by-the-Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiguan | $1620 | -$480 | -$490 | -$530 | -$570 |
| Jetta | $1600 | -$480 | -$490 | -$520 | -$560 |
| Touareg | $1750 | -$520 | -$530 | -$570 | -$610 |