Cheap Livonia, MI Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Livonia, MI for you & your car for different coverage levels.
Livonia Insurance Rates by Make
Livonia Audi Insurance
Models | Insurance Rate | Oakland County | Orion charter | Lake Angelus | Grosse Pointe Farms |
---|---|---|---|---|---|
TTS | $2630 | +$1000 | -$900 | -$970 | -$1000 |
S5 | $2810 | +$1070 | -$960 | -$1040 | -$1070 |
A5 | $2480 | +$940 | -$850 | -$920 | -$940 |
A7 | $2520 | +$960 | -$860 | -$930 | -$960 |
A6 | $2490 | +$950 | -$850 | -$920 | -$950 |
Livonia BMW Insurance
Models | Insurance Rate | Oakland County | White Lake charter | Superior charter | Farmington Hills |
---|---|---|---|---|---|
3 series | $2560 | +$980 | +$940 | +$700 | +$390 |
X series | $2110 | +$800 | +$780 | +$580 | +$320 |
1 series | $2440 | +$930 | +$900 | +$670 | +$370 |
Livonia Buick Insurance
Models | Insurance Rate | Huron charter | Walled Lake | Grosse Ile | Highland Park |
---|---|---|---|---|---|
Lacrosse | $2080 | +$580 | +$440 | -$810 | -$1400 |
Enclave | $1770 | +$490 | +$380 | -$690 | -$1190 |
Regal | $2060 | +$570 | +$440 | -$800 | -$1380 |
Livonia Chevrolet Insurance
Models | Insurance Rate | Northville | Gibraltar | Harper Woods | Bingham Farms |
---|---|---|---|---|---|
Cruze | $1930 | +$440 | +$430 | -$420 | -$710 |
Corvette | $2590 | +$600 | +$580 | -$560 | -$960 |
Malibu | $2070 | +$480 | +$460 | -$450 | -$760 |
Livonia Ford Insurance
Models | Insurance Rate | Waterford charter | Dearborn | Harper Woods | Webster |
---|---|---|---|---|---|
Explorer | $1750 | +$100 | -$300 | -$380 | -$650 |
Expedition | $1810 | +$110 | -$310 | -$390 | -$670 |
Transit | $1770 | +$110 | -$300 | -$380 | -$650 |
Fiesta | $1930 | +$110 | -$330 | -$420 | -$710 |
Fusion | $2130 | +$130 | -$360 | -$460 | -$790 |
Mustang | $2530 | +$150 | -$430 | -$550 | -$930 |
Livonia GMC Insurance
Models | Insurance Rate | Rochester Hills | Waterford charter | Grosse Pointe Woods | Southfield |
---|---|---|---|---|---|
Sierra | $1910 | +$470 | +$110 | +$90 | -$710 |
Acadia | $1800 | +$440 | +$110 | +$80 | -$670 |
Terrain | $1740 | +$430 | +$100 | +$80 | -$640 |
Yukon | $1800 | +$440 | +$110 | +$80 | -$670 |
Livonia Honda Insurance
Models | Insurance Rate | Northville | Oak Park | Shelby charter | Hamtramck |
---|---|---|---|---|---|
Fit | $1800 | +$410 | -$370 | -$650 | -$1070 |
Civic | $2020 | +$460 | -$410 | -$730 | -$1200 |
CR-Z | $2040 | +$470 | -$420 | -$740 | -$1220 |
Livonia Kia Insurance
Models | Insurance Rate | St. Clair Shores | Belleville | Pleasant Ridge | Hamtramck |
---|---|---|---|---|---|
Optima | $1950 | +$380 | -$110 | -$590 | -$1160 |
Forte | $1980 | +$380 | -$110 | -$600 | -$1180 |
Sedona | $1990 | +$380 | -$110 | -$600 | -$1190 |
Livonia Mazda Insurance
Models | Insurance Rate | Clawson | Farmington Hills | Taylor | Independence charter |
---|---|---|---|---|---|
MX5 | $2150 | +$420 | +$330 | +$150 | -$670 |
Mazda2 | $1850 | +$360 | +$280 | +$130 | -$570 |
Mazda5 | $2000 | +$390 | +$300 | +$140 | -$620 |
Mazda6i | $2170 | +$420 | +$330 | +$160 | -$670 |
Livonia Nissan Insurance
Models | Insurance Rate | St. Clair Shores | Farmington | Madison Heights | Rockwood |
---|---|---|---|---|---|
Pathfinder | $1670 | +$320 | +$250 | +$180 | +$70 |
NV3500 | $1610 | +$310 | +$250 | +$180 | +$70 |
Rogue | $1840 | +$350 | +$280 | +$200 | +$80 |
Titan | $1840 | +$350 | +$280 | +$200 | +$80 |
Murano | $1960 | +$380 | +$300 | +$220 | +$90 |
Versa | $1840 | +$350 | +$280 | +$200 | +$80 |
Livonia Toyota Insurance
Models | Insurance Rate | Brighton | Northville | Huntington Woods | Waterford charter |
---|---|---|---|---|---|
Avalon | $2250 | +$600 | +$520 | +$260 | +$130 |
Sienna | $1950 | +$520 | +$450 | +$230 | +$120 |
4Runner | $1980 | +$530 | +$460 | +$230 | +$120 |
Livonia Volkswagen Insurance
Models | Insurance Rate | Brownstown charter | Wayne County | Highland charter | Detroit |
---|---|---|---|---|---|
Golf | $2020 | +$470 | -$500 | -$730 | -$1260 |
GTI | $2080 | +$490 | -$510 | -$750 | -$1300 |
Passat | $2220 | +$520 | -$550 | -$800 | -$1390 |