Cheap Miramar, FL Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Miramar, FL for you & your car for different coverage levels.
Miramar Insurance Rates by Make
Miramar Audi Insurance
| Models | Insurance Rate | Virginia Gardens | Cutler Bay | Opa-locka | Lauderdale-by-the-Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| Q5 | $1870 | +$620 | +$530 | -$570 | -$650 |
| S4 | $2200 | +$730 | +$620 | -$670 | -$770 |
| A5 | $1920 | +$640 | +$540 | -$590 | -$670 |
| A4 | $1930 | +$640 | +$540 | -$590 | -$670 |
| A7 | $2020 | +$670 | +$570 | -$620 | -$700 |
Miramar BMW Insurance
| Models | Insurance Rate | Miami Gardens | Medley | Fisher Island | Aventura |
|---|---|---|---|---|---|
| Z series | $2140 | -$180 | -$640 | -$700 | -$730 |
| 6 series | $2540 | -$220 | -$760 | -$830 | -$870 |
| M series | $2390 | -$200 | -$710 | -$780 | -$820 |
Miramar Buick Insurance
| Models | Insurance Rate | North Westside | Westview | Fisher Island | Lighthouse Point |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacrosse | $1740 | +$260 | -$380 | -$570 | -$640 |
| Enclave | $1720 | +$260 | -$370 | -$560 | -$630 |
| Regal | $1720 | +$260 | -$370 | -$560 | -$630 |
Miramar Chevrolet Insurance
| Models | Insurance Rate | Miramar-Pembroke Pines | Westview | Country Walk | Delray Beach |
|---|---|---|---|---|---|
| Corvette | $2200 | +$640 | -$480 | -$770 | -$860 |
| Express | $1820 | +$530 | -$390 | -$640 | -$710 |
| Camaro | $1890 | +$550 | -$410 | -$660 | -$740 |
Miramar Chrysler Insurance
| Models | Insurance Rate | South Miami Heights | Fountainebleau | Leisure City | Plantation |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | $1770 | -$70 | -$110 | -$590 | -$600 |
| 200 | $1740 | -$70 | -$110 | -$580 | -$590 |
| Town | $1660 | -$70 | -$100 | -$550 | -$570 |
| 300C | $2010 | -$80 | -$130 | -$670 | -$690 |
Miramar Ford Insurance
| Models | Insurance Rate | Cutler Bay | Leisure City | Coral Springs | Hillsboro Pines |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | $1770 | +$500 | -$590 | -$640 | -$700 |
| F-150 | $1770 | +$500 | -$590 | -$640 | -$700 |
| Transit | $1660 | +$470 | -$550 | -$600 | -$650 |
| Fiesta | $1760 | +$500 | -$590 | -$630 | -$690 |
| Focus | $1870 | +$530 | -$630 | -$670 | -$730 |
| Fusion | $1830 | +$520 | -$610 | -$660 | -$720 |
| Edge | $1790 | +$500 | -$600 | -$640 | -$700 |
Miramar Honda Insurance
| Models | Insurance Rate | North Bay Village | Medley | Brownsville | South Westside |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord | $1910 | +$310 | -$570 | -$620 | -$670 |
| CR-V | $1700 | +$280 | -$510 | -$560 | -$590 |
| Insight | $1860 | +$310 | -$550 | -$610 | -$650 |
Miramar Hyundai Insurance
| Models | Insurance Rate | Richmond Heights | Goulds | Westview | University Park |
|---|---|---|---|---|---|
| Elantra | $1970 | -$70 | -$250 | -$430 | -$750 |
| Tucson | $1760 | -$60 | -$230 | -$380 | -$670 |
| Sonata | $1930 | -$70 | -$250 | -$420 | -$730 |
Miramar Mazda Insurance
| Models | Insurance Rate | Brownsville | Gladeview | Pinecrest | University Park |
|---|---|---|---|---|---|
| CX-9 | $1750 | -$570 | -$570 | -$640 | -$660 |
| Mazda2 | $1860 | -$610 | -$610 | -$680 | -$700 |
| Mazda3s | $1960 | -$640 | -$640 | -$710 | -$740 |
Miramar Nissan Insurance
| Models | Insurance Rate | West Perrine | Surfside | Miami Springs | Miami |
|---|---|---|---|---|---|
| 370Z | $2000 | -$300 | -$700 | -$1190 | -$1600 |
| Quest | $1890 | -$290 | -$660 | -$1120 | -$1510 |
| Versa | $1980 | -$300 | -$690 | -$1180 | -$1580 |
| Armada | $1960 | -$300 | -$680 | -$1160 | -$1560 |
| Juke | $1890 | -$290 | -$660 | -$1120 | -$1510 |
| Maxima | $2080 | -$310 | -$730 | -$1240 | -$1660 |
Miramar Volkswagen Insurance
| Models | Insurance Rate | The Hammocks | Miramar-Pembroke Pines | Doral | Lighthouse Point |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiguan | $1770 | +$670 | +$510 | -$530 | -$650 |
| Jetta | $1740 | +$660 | +$500 | -$520 | -$640 |
| Touareg | $1910 | +$720 | +$550 | -$570 | -$700 |