Mazda Mazda2 Insurance
Average Yearly Insurance Premium | $1270 |
Mazda Mazda2 MSRP | $16380 |
Estimated Monthly Income to Afford a Mazda Mazda2 Car including Insurance | $310 |
Mazda Mazda2 - Average Insurance Price by Segment
Male | $1550 |
Male Married | $1800 |
Female | $1380 |
Female Married | $1300 |
Teenage Girl | $4780 |
Expensive States for Insuring Mazda Mazda2
Rank | State | Average Insurance of Mazda Mazda2 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Mazda Mazda2 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Michigan | $2300 | $16400 | $330 |
2 | Louisiana | $2200 | $16400 | $330 |
3 | New Jersey | $1800 | $16400 | $320 |
4 | Massachusetts | $1700 | $16500 | $320 |
5 | California | $1700 | $16600 | $320 |
6 | Rhode Island | $1600 | $16200 | $320 |
7 | Oklahoma | $1600 | $17800 | $340 |
8 | West Virginia | $1500 | $16400 | $320 |
9 | Texas | $1500 | $16400 | $320 |
10 | Montana | $1500 | $16400 | $320 |
Cheap States for Insuring Mazda Mazda2
Rank | State | Average Insurance of Mazda Mazda2 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Mazda Mazda2 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Maine | $800 | $16400 | $310 |
2 | Arizona | $900 | $17200 | $320 |
3 | Iowa | $900 | $16400 | $310 |
4 | Idaho | $900 | $16600 | $310 |
5 | New Hampshire | $900 | $16400 | $310 |
6 | New Mexico | $900 | $16400 | $310 |
7 | Vermont | $900 | $16400 | $310 |
8 | Wisconsin | $900 | $16400 | $310 |
9 | North Carolina | $1000 | $15500 | $290 |
10 | Nebraska | $1000 | $16400 | $310 |
Mazda Mazda2 - Remaining States under Study
Rank | State | Average Insurance of Mazda Mazda2 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford of Mazda Mazda2 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Nevada | $1000 | $16600 | $310 |
2 | Ohio | $1000 | $16400 | $310 |
3 | Colorado | $1100 | $18000 | $340 |
4 | Illinois | $1100 | $17500 | $330 |
5 | Indiana | $1100 | $16600 | $310 |
6 | Minnesota | $1100 | $16400 | $310 |
7 | South Carolina | $1100 | $16400 | $310 |
8 | Tennessee | $1100 | $15700 | $300 |
9 | Utah | $1100 | $16400 | $310 |
10 | Wyoming | $1100 | $14100 | $270 |
11 | Arkansas | $1200 | $16400 | $310 |
12 | New York | $1200 | $16400 | $310 |
13 | Oregon | $1200 | $17500 | $330 |
14 | Pennsylvania | $1200 | $17900 | $340 |
15 | Virginia | $1200 | $13000 | $250 |
16 | Washington | $1200 | $15600 | $300 |
17 | Alaska | $1300 | $17200 | $330 |
18 | Florida | $1300 | $15500 | $300 |
19 | Kentucky | $1300 | $15500 | $300 |
20 | Maryland | $1300 | $16400 | $310 |
21 | Mississippi | $1300 | $16400 | $310 |
22 | North Dakota | $1300 | $15000 | $290 |
23 | Alabama | $1400 | $16800 | $320 |
24 | Delaware | $1400 | $16400 | $320 |
25 | Georgia | $1400 | $16400 | $320 |
26 | Hawaii | $1400 | $17500 | $340 |
27 | Kansas | $1400 | $16400 | $320 |
28 | Missouri | $1400 | $16400 | $320 |
29 | Connecticut | $1500 | $16400 | $320 |
Mazda Mazda2 Models Comparison
Model | Style | Cylinders | MSRP | Average Premium of Mazda Mazda2 models | Est. Monthly Income to Afford a Mazda Mazda2 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|---|
Mazda2 | 4 Door Hatchback | 4 cyl. | $16400 | $1270 | $310 |