Compare Quotes from Top Providers and Save now!

Average Yearly Insurance Premium $1400
Kia Sedona MSRP $27730
Estimated Monthly Income to Afford a Kia Sedona Car including Insurance $520

Kia Sedona - Average Insurance Price by Segment

Male $1420
Male Married $1480
Female $1030
Female Married $980
Teenage Girl $4430

Expensive States for Insuring Kia Sedona

RankStateAverage Insurance of Kia SedonaMSRPEstimated Monthly Income to Afford a Kia Sedona including Insurance Cost
1 Georgia $3000 $27600 $540
2 Michigan $2500 $27700 $540
3 Louisiana $2200 $27400 $520
4 Kentucky $1900 $27400 $520
5 Connecticut $1800 $27600 $520
6 Pennsylvania $1700 $27600 $520
7 Oklahoma $1700 $30400 $570
8 Missouri $1700 $27900 $520
9 Arkansas $1700 $27400 $520
10 West Virginia $1600 $27400 $510

Cheap States for Insuring Kia Sedona

RankStateAverage Insurance of Kia SedonaMSRPEstimated Monthly Income to Afford a Kia Sedona including Insurance Cost
1 Maine $800 $27600 $500
2 Iowa $900 $28700 $520
3 Indiana $1000 $27400 $500
4 North Carolina $1000 $27600 $510
5 Ohio $1000 $27600 $510
6 Colorado $1100 $27400 $510
7 Illinois $1100 $27900 $510
8 South Carolina $1100 $27400 $510
9 Virginia $1100 $27600 $510
10 Washington $1100 $26000 $480

Kia Sedona - Remaining States under Study

RankStateAverage Insurance of Kia SedonaMSRPEstimated Monthly Income to Afford of Kia Sedona including Insurance Cost
1 Wisconsin $1100 $27700 $510
2 Wyoming $1100 $30700 $560
3 Idaho $1200 $27400 $510
4 Kansas $1200 $30100 $550
5 Mississippi $1200 $27400 $510
6 North Dakota $1200 $29700 $550
7 New Hampshire $1200 $27600 $510
8 New Mexico $1200 $25600 $480
9 New York $1200 $27400 $510
10 Vermont $1200 $27300 $510
11 Alaska $1300 $25700 $480
12 Arizona $1300 $27600 $510
13 Florida $1300 $27600 $510
14 Hawaii $1300 $27300 $510
15 Massachusetts $1300 $27600 $510
16 Oregon $1300 $27400 $510
17 Texas $1300 $27600 $510
18 Alabama $1400 $30700 $570
19 Delaware $1400 $27600 $510
20 Nebraska $1400 $27400 $510
21 Nevada $1400 $27400 $510
22 Minnesota $1500 $27700 $520
23 Montana $1500 $25600 $480
24 New Jersey $1500 $27700 $520
25 Rhode Island $1500 $30100 $560
26 Tennessee $1500 $27400 $510
27 Utah $1500 $27300 $510
28 California $1600 $27200 $510
29 Maryland $1600 $27600 $520

Kia Sedona Models Comparison

Model Style Cylinders MSRP Average Premium of Kia Sedona models Est. Monthly Income to Afford a Kia Sedona including Insurance Cost
Sedona EX 2WD 4 Door Van 6 cyl. $27700 $1400 $520

Kia Sedona vs Minivans Insurance Comparision