Compare Quotes from Top Providers and Save now!

Average Yearly Insurance Premium $1320
Mazda CX-9 MSRP $35570
Estimated Monthly Income to Afford a Mazda CX-9 Car including Insurance $650

Mazda CX-9 - Average Insurance Price by Segment

Male $2000
Male Married $2010
Female $1290
Female Married $1240
Teenage Boy $4580
Teenage Girl $3110

Mazda CX-9 Safety Features - 2013

Side airbags: head curtain airbags for all three rows of seats and front seat-mounted torso airbags Rollover sensor: designed to deploy the side curtain airbags in the event of an impending rollover Electronic stability control, includes roll stability control Antilock brakes

Expensive States for Insuring Mazda CX-9

RankStateAverage Insurance of Mazda CX-9MSRPEstimated Monthly Income to Afford a Mazda CX-9 including Insurance Cost
1 Louisiana $2300 $35800 $680
2 Michigan $2200 $35800 $670
3 Oklahoma $1900 $40200 $750
4 California $1800 $36500 $680
5 Montana $1700 $35800 $660
6 Georgia $1700 $38100 $710
7 West Virginia $1600 $35800 $660
8 Massachusetts $1600 $37900 $700
9 Connecticut $1600 $35800 $660
10 Rhode Island $1500 $35500 $660

Cheap States for Insuring Mazda CX-9

RankStateAverage Insurance of Mazda CX-9MSRPEstimated Monthly Income to Afford a Mazda CX-9 including Insurance Cost
1 Maine $800 $35800 $650
2 Iowa $900 $35800 $650
3 New Hampshire $900 $35800 $650
4 Idaho $1000 $34900 $640
5 Indiana $1000 $34300 $630
6 North Carolina $1000 $34000 $620
7 Ohio $1000 $37200 $680
8 Vermont $1000 $35800 $650
9 Arizona $1100 $37600 $690
10 Illinois $1100 $34600 $630

Mazda CX-9 - Remaining States under Study

RankStateAverage Insurance of Mazda CX-9MSRPEstimated Monthly Income to Afford of Mazda CX-9 including Insurance Cost
1 New Mexico $1100 $32200 $590
2 Nevada $1100 $32700 $600
3 Oregon $1100 $37000 $680
4 South Carolina $1100 $35800 $650
5 Washington $1100 $32600 $600
6 Colorado $1200 $36000 $660
7 Kansas $1200 $38100 $700
8 Minnesota $1200 $35800 $660
9 Mississippi $1200 $35800 $660
10 Nebraska $1200 $35800 $660
11 New York $1200 $35100 $640
12 Tennessee $1200 $31200 $570
13 Virginia $1200 $30200 $560
14 Wisconsin $1200 $35800 $660
15 Alaska $1300 $37600 $690
16 Arkansas $1300 $35800 $660
17 Florida $1300 $33500 $620
18 Maryland $1300 $35800 $660
19 Texas $1300 $35600 $650
20 Utah $1300 $35800 $660
21 Wyoming $1300 $30800 $570
22 Delaware $1400 $35800 $660
23 Hawaii $1400 $38300 $700
24 North Dakota $1400 $33000 $610
25 Pennsylvania $1400 $39800 $730
26 Alabama $1500 $36900 $680
27 Kentucky $1500 $36300 $670
28 Missouri $1500 $35800 $660
29 New Jersey $1500 $35100 $650

Mazda CX-9 Models Comparison

Model Style Cylinders MSRP Average Premium of Mazda CX-9 models Est. Monthly Income to Afford a Mazda CX-9 including Insurance Cost
CX-9 Grand Touring 4WD 4Door Utility 6 cyl. $35600 $1370 $660
CX-9 Grand Touring 2WD 4Door Utility 6 cyl. $35600 $1320 $650
CX-9 Sport 4WD 4Door Utility 6 cyl. $35600 $1340 $650
CX-9 Sport 2WD 4Door Utility 6 cyl. $35600 $1270 $650
CX-9 Touring 4WD 4Door Utility 6 cyl. $35600 $1360 $650
CX-9 Touring 2WD 4Door Utility 6 cyl. $35600 $1300 $650

Mazda CX-9 vs Luxury SUV Insurance Comparision