Nissan Armada Insurance
Average Yearly Insurance Premium | $1480 |
Nissan Armada MSRP | $50250 |
Estimated Monthly Income to Afford a Nissan Armada Car including Insurance | $920 |
Nissan Armada - Average Insurance Price by Segment
Male | $1890 |
Male Married | $1780 |
Female | $1380 |
Female Married | $1380 |
Expensive States for Insuring Nissan Armada
Rank | State | Average Insurance of Nissan Armada | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Nissan Armada including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Louisiana | $2600 | $50100 | $930 |
2 | Michigan | $2400 | $53800 | $1000 |
3 | Oklahoma | $2300 | $43600 | $810 |
4 | Montana | $2100 | $45600 | $850 |
5 | West Virginia | $1900 | $53800 | $990 |
6 | Connecticut | $1800 | $53800 | $990 |
7 | California | $1800 | $43600 | $800 |
8 | Wyoming | $1700 | $53800 | $980 |
9 | Rhode Island | $1700 | $49300 | $900 |
10 | New Jersey | $1700 | $53800 | $980 |
Cheap States for Insuring Nissan Armada
Rank | State | Average Insurance of Nissan Armada | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Nissan Armada including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Maine | $900 | $53800 | $970 |
2 | Iowa | $1000 | $52900 | $950 |
3 | North Carolina | $1000 | $50900 | $920 |
4 | Idaho | $1100 | $45600 | $830 |
5 | Indiana | $1100 | $53300 | $960 |
6 | New Hampshire | $1100 | $53800 | $970 |
7 | Vermont | $1100 | $49800 | $900 |
8 | Arizona | $1200 | $43500 | $790 |
9 | Illinois | $1200 | $52900 | $960 |
10 | Ohio | $1200 | $53800 | $970 |
Nissan Armada - Remaining States under Study
Rank | State | Average Insurance of Nissan Armada | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford of Nissan Armada including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Oregon | $1200 | $53800 | $970 |
2 | Washington | $1200 | $52900 | $960 |
3 | Colorado | $1300 | $52900 | $960 |
4 | Minnesota | $1300 | $52900 | $960 |
5 | Nebraska | $1300 | $52900 | $960 |
6 | Nevada | $1300 | $45600 | $830 |
7 | South Carolina | $1300 | $43600 | $800 |
8 | Tennessee | $1300 | $50100 | $910 |
9 | Utah | $1300 | $50300 | $910 |
10 | Virginia | $1300 | $52900 | $960 |
11 | Wisconsin | $1300 | $52900 | $960 |
12 | Arkansas | $1400 | $50100 | $910 |
13 | Florida | $1400 | $43600 | $800 |
14 | Kansas | $1400 | $52900 | $960 |
15 | Maryland | $1400 | $52900 | $960 |
16 | Mississippi | $1400 | $43600 | $800 |
17 | New York | $1400 | $46500 | $850 |
18 | Alaska | $1500 | $53800 | $980 |
19 | New Mexico | $1500 | $52900 | $960 |
20 | Pennsylvania | $1500 | $53800 | $980 |
21 | Delaware | $1600 | $53800 | $980 |
22 | Hawaii | $1600 | $42800 | $790 |
23 | Kentucky | $1600 | $52900 | $970 |
24 | Massachusetts | $1600 | $52900 | $970 |
25 | Missouri | $1600 | $53800 | $980 |
26 | North Dakota | $1600 | $52900 | $970 |
27 | Texas | $1600 | $43600 | $800 |
28 | Alabama | $1700 | $43600 | $800 |
29 | Georgia | $1700 | $43600 | $800 |
Nissan Armada Models Comparison
Model | Style | Cylinders | MSRP | Average Premium of Nissan Armada models | Est. Monthly Income to Afford a Nissan Armada including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|---|
Armada Platinum | 4WD 4 Door | 8 cyl. | $50300 | $1510 | $920 |
Armada Platinum | 2WD 4 Door | 8 cyl. | $50300 | $1460 | $920 |