Audi TT Insurance
Average Yearly Insurance Premium | $1860 |
Audi TT MSRP | $46200 |
Estimated Monthly Income to Afford a Audi TT Car including Insurance | $850 |
Audi TT - Average Insurance Price by Segment
Male | $2230 |
Male Married | $2920 |
Female | $940 |
Female Married | $910 |
Teenage Girl | $1520 |
Expensive States for Insuring Audi TT
Rank | State | Average Insurance of Audi TT | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Audi TT including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Michigan | $3200 | $46400 | $880 |
2 | Georgia | $3200 | $46400 | $880 |
3 | Louisiana | $3000 | $46400 | $880 |
4 | Oklahoma | $2600 | $46400 | $870 |
5 | Montana | $2400 | $46400 | $860 |
6 | Connecticut | $2300 | $46300 | $860 |
7 | West Virginia | $2200 | $46400 | $860 |
8 | Kentucky | $2200 | $45400 | $840 |
9 | Wyoming | $2100 | $39900 | $740 |
10 | Pennsylvania | $2100 | $46400 | $860 |
Cheap States for Insuring Audi TT
Rank | State | Average Insurance of Audi TT | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Audi TT including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Maine | $1100 | $46400 | $840 |
2 | Iowa | $1300 | $46400 | $850 |
3 | Indiana | $1300 | $46400 | $850 |
4 | North Carolina | $1300 | $44100 | $800 |
5 | Idaho | $1400 | $39000 | $720 |
6 | Ohio | $1400 | $47800 | $870 |
7 | Washington | $1400 | $46400 | $850 |
8 | Wisconsin | $1400 | $46400 | $850 |
9 | Colorado | $1500 | $46400 | $850 |
10 | Florida | $1500 | $46500 | $850 |
Audi TT - Remaining States under Study
Rank | State | Average Insurance of Audi TT | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford of Audi TT including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Illinois | $1500 | $48700 | $890 |
2 | New Hampshire | $1500 | $46400 | $850 |
3 | South Carolina | $1500 | $46400 | $850 |
4 | Arizona | $1600 | $48700 | $890 |
5 | Mississippi | $1600 | $46400 | $850 |
6 | Virginia | $1600 | $46400 | $850 |
7 | Vermont | $1600 | $46400 | $850 |
8 | Kansas | $1700 | $46400 | $850 |
9 | North Dakota | $1700 | $42700 | $790 |
10 | New Mexico | $1700 | $46400 | $850 |
11 | New York | $1700 | $41500 | $770 |
12 | Alaska | $1800 | $48700 | $890 |
13 | Delaware | $1800 | $46400 | $850 |
14 | Massachusetts | $1800 | $47300 | $870 |
15 | Nevada | $1800 | $46400 | $850 |
16 | Oregon | $1800 | $48700 | $890 |
17 | Minnesota | $1900 | $46400 | $860 |
18 | Nebraska | $1900 | $46400 | $860 |
19 | Tennessee | $1900 | $46400 | $860 |
20 | Texas | $1900 | $46800 | $860 |
21 | Utah | $1900 | $46400 | $860 |
22 | Arkansas | $2000 | $46400 | $860 |
23 | Hawaii | $2000 | $49600 | $910 |
24 | Maryland | $2000 | $46400 | $860 |
25 | Missouri | $2000 | $46400 | $860 |
26 | New Jersey | $2000 | $46400 | $860 |
27 | Rhode Island | $2000 | $45900 | $850 |
28 | Alabama | $2100 | $47800 | $880 |
29 | California | $2100 | $46300 | $860 |
Audi TT Models Comparison
Model | Style | Cylinders | MSRP | Average Premium of Audi TT models | Est. Monthly Income to Afford a Audi TT including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|---|
TT 2.0T Quattro | 2 Door Coupe AWD | 4 cyl. | $46200 | $1800 | $850 |
TT 2.0T Quattro | 2 Door Convertible AWD | 4 cyl. | $46200 | $1840 | $850 |
TTS 2.0 Quattro | 2 Door Coupe AWD | 4 cyl. | $46200 | $1980 | $850 |
TTS 2.0 Quattro | 2 Door Convertible AWD | 4 cyl. | $46200 | $1910 | $850 |