Acura MDX Insurance
| Average Yearly Insurance Premium | $1350 |
| Acura MDX MSRP | $47390 |
| Estimated Monthly Income to Afford a Acura MDX Car including Insurance | $860 |
Acura MDX - Average Insurance Price by Segment
| Male | $2290 |
| Male Married | $2140 |
| Female | $1230 |
| Female Married | $1170 |
| Teenage Boy | $8330 |
| Teenage Girl | $4460 |
Acura MDX Safety Features - 2013
Side airbags: head curtain airbags for all three rows of seats and front seat-mounted torso airbags Rollover sensor: designed to deploy the side curtain airbags in the event of an impending rollover Electronic stability control Antilock brakes Daytime running lightsExpensive States for Insuring Acura MDX
| Rank | State | Average Insurance of Acura MDX | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Acura MDX including Insurance Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisiana | $2300 | $47500 | $880 |
| 2 | Michigan | $2200 | $47500 | $880 |
| 3 | West Virginia | $1800 | $47500 | $870 |
| 4 | Georgia | $1800 | $47500 | $870 |
| 5 | Oklahoma | $1700 | $45200 | $830 |
| 6 | Montana | $1600 | $47500 | $870 |
| 7 | Missouri | $1600 | $47500 | $870 |
| 8 | Kentucky | $1600 | $46500 | $850 |
| 9 | Connecticut | $1600 | $47500 | $870 |
| 10 | California | $1600 | $45200 | $830 |
Cheap States for Insuring Acura MDX
| Rank | State | Average Insurance of Acura MDX | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Acura MDX including Insurance Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine | $900 | $47500 | $860 |
| 2 | Iowa | $1000 | $49500 | $890 |
| 3 | Idaho | $1000 | $57400 | $1030 |
| 4 | North Carolina | $1000 | $47500 | $860 |
| 5 | New Hampshire | $1000 | $47500 | $860 |
| 6 | Ohio | $1000 | $45200 | $820 |
| 7 | Vermont | $1000 | $47500 | $860 |
| 8 | Arizona | $1100 | $45700 | $830 |
| 9 | Illinois | $1100 | $48600 | $880 |
| 10 | Indiana | $1100 | $49500 | $900 |
Acura MDX - Remaining States under Study
| Rank | State | Average Insurance of Acura MDX | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford of Acura MDX including Insurance Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | $1100 | $49500 | $900 |
| 2 | Washington | $1100 | $49500 | $900 |
| 3 | Colorado | $1200 | $47500 | $860 |
| 4 | South Carolina | $1200 | $47500 | $860 |
| 5 | Virginia | $1200 | $47500 | $860 |
| 6 | Wisconsin | $1200 | $49500 | $900 |
| 7 | Wyoming | $1200 | $40800 | $740 |
| 8 | Florida | $1300 | $45200 | $820 |
| 9 | Hawaii | $1300 | $50800 | $920 |
| 10 | Kansas | $1300 | $45200 | $820 |
| 11 | Maryland | $1300 | $45200 | $820 |
| 12 | Minnesota | $1300 | $47500 | $860 |
| 13 | Mississippi | $1300 | $47500 | $860 |
| 14 | North Dakota | $1300 | $43700 | $800 |
| 15 | Nebraska | $1300 | $47500 | $860 |
| 16 | Nevada | $1300 | $47500 | $860 |
| 17 | New York | $1300 | $45200 | $820 |
| 18 | Tennessee | $1300 | $45200 | $820 |
| 19 | Utah | $1300 | $47500 | $860 |
| 20 | Alaska | $1400 | $49800 | $910 |
| 21 | Arkansas | $1400 | $47500 | $870 |
| 22 | New Mexico | $1400 | $47500 | $870 |
| 23 | Pennsylvania | $1400 | $47500 | $870 |
| 24 | Texas | $1400 | $47500 | $870 |
| 25 | Alabama | $1500 | $48900 | $890 |
| 26 | Delaware | $1500 | $47500 | $870 |
| 27 | Massachusetts | $1500 | $48400 | $880 |
| 28 | New Jersey | $1500 | $45200 | $830 |
| 29 | Rhode Island | $1500 | $47000 | $860 |
Acura MDX Models Comparison
| Model | Style | Cylinders | MSRP | Average Premium of Acura MDX models | Est. Monthly Income to Afford a Acura MDX including Insurance Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| MDX | 5 Door 4WD Utility | 6 cyl. | $47400 | $1350 | $860 |
| MDX | 5 Door 4WD Utility Tech | 6 cyl. | $47400 | $1370 | $860 |
| MDX | 5 Door 4WD Utility Advance | 6 cyl. | $47400 | $1390 | $860 |