Audi Q7 Insurance
Average Yearly Insurance Premium | $1740 |
Audi Q7 MSRP | $62280 |
Estimated Monthly Income to Afford a Audi Q7 Car including Insurance | $1130 |
Audi Q7 - Average Insurance Price by Segment
Male | $1860 |
Male Married | $1720 |
Female | $1790 |
Female Married | $1770 |
Teenage Girl | $3640 |
Audi Q7 Safety Features - 2013
Side airbags: head curtain airbags for all three rows of seats and front seat-mounted torso airbags (standard); rear seat-mounted torso airbags (optional) Rollover sensor: designed to deploy the side curtain airbags in the event of an impending rollover Electronic stability control; includes roll stability control to minimize the possibility of rollover Antilock brakes Programmable daytime running lights (optional)Expensive States for Insuring Audi Q7
Rank | State | Average Insurance of Audi Q7 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Audi Q7 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Louisiana | $2900 | $62000 | $1150 |
2 | Oklahoma | $2700 | $62000 | $1150 |
3 | Michigan | $2700 | $63500 | $1170 |
4 | Montana | $2400 | $62000 | $1140 |
5 | Wyoming | $2300 | $53300 | $990 |
6 | West Virginia | $2200 | $62000 | $1140 |
7 | Hawaii | $2200 | $66400 | $1220 |
8 | California | $2200 | $61300 | $1120 |
9 | Georgia | $2100 | $62000 | $1140 |
10 | Connecticut | $2000 | $66200 | $1210 |
Cheap States for Insuring Audi Q7
Rank | State | Average Insurance of Audi Q7 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Audi Q7 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Maine | $1100 | $62000 | $1120 |
2 | New Hampshire | $1200 | $62000 | $1120 |
3 | Iowa | $1300 | $62000 | $1120 |
4 | Indiana | $1300 | $62000 | $1120 |
5 | Ohio | $1300 | $63900 | $1160 |
6 | Vermont | $1300 | $62000 | $1120 |
7 | Arizona | $1400 | $58700 | $1060 |
8 | Illinois | $1400 | $65100 | $1180 |
9 | North Carolina | $1400 | $58900 | $1070 |
10 | South Carolina | $1400 | $62000 | $1120 |
Audi Q7 - Remaining States under Study
Rank | State | Average Insurance of Audi Q7 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford of Audi Q7 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Washington | $1400 | $61700 | $1120 |
2 | Wisconsin | $1400 | $63700 | $1150 |
3 | Colorado | $1500 | $62000 | $1120 |
4 | Florida | $1500 | $58900 | $1070 |
5 | Idaho | $1500 | $75100 | $1360 |
6 | Minnesota | $1500 | $62000 | $1120 |
7 | Nevada | $1500 | $62000 | $1120 |
8 | Oregon | $1500 | $65100 | $1180 |
9 | Virginia | $1500 | $62000 | $1120 |
10 | Mississippi | $1600 | $62000 | $1130 |
11 | Tennessee | $1600 | $62000 | $1130 |
12 | Alaska | $1700 | $65100 | $1180 |
13 | Arkansas | $1700 | $62000 | $1130 |
14 | Kansas | $1700 | $62000 | $1130 |
15 | Maryland | $1700 | $62000 | $1130 |
16 | Nebraska | $1700 | $62000 | $1130 |
17 | New Mexico | $1700 | $62000 | $1130 |
18 | New York | $1700 | $64300 | $1170 |
19 | Utah | $1700 | $62000 | $1130 |
20 | Delaware | $1800 | $62000 | $1130 |
21 | Massachusetts | $1800 | $63300 | $1150 |
22 | Missouri | $1800 | $62000 | $1130 |
23 | New Jersey | $1800 | $59600 | $1090 |
24 | Pennsylvania | $1800 | $62000 | $1130 |
25 | Texas | $1800 | $62600 | $1140 |
26 | Kentucky | $1900 | $60800 | $1110 |
27 | North Dakota | $1900 | $57100 | $1050 |
28 | Rhode Island | $1900 | $61400 | $1120 |
29 | Alabama | $2000 | $63900 | $1170 |
Audi Q7 Models Comparison
Model | Style | Cylinders | MSRP | Average Premium of Audi Q7 models | Est. Monthly Income to Afford a Audi Q7 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|---|
Q7 3.0 Quattro | 4 Door Utility AWD Turbo Diesel | 6 cyl. | $62300 | $1700 | $1130 |
Q7 Premium | 4 Door Utility 3.6L | 6 cyl. | $62300 | $1670 | $1130 |
Q7 S-line Prestige | 4 Door MPV AWD | 8 cyl. | $62300 | $1830 | $1140 |
Q7 TDI Prestige | 4 Door Utility AWD Turbo Diesel | 6 cyl. | $62300 | $1850 | $1140 |