BMW X6 Insurance
Average Yearly Insurance Premium | $1840 |
BMW X6 MSRP | $71040 |
Estimated Monthly Income to Afford a BMW X6 Car including Insurance | $1290 |
BMW X6 - Average Insurance Price by Segment
Male | $4890 |
Male Married | $3300 |
Female | $2110 |
Female Married | $1890 |
Teenage Boy | $12160 |
Teenage Girl | $3190 |
Expensive States for Insuring BMW X6
Rank | State | Average Insurance of BMW X6 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a BMW X6 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Michigan | $2900 | $70900 | $1310 |
2 | Louisiana | $2900 | $70900 | $1310 |
3 | Georgia | $2800 | $68800 | $1270 |
4 | Oklahoma | $2700 | $70900 | $1300 |
5 | Montana | $2600 | $70900 | $1300 |
6 | West Virginia | $2300 | $70900 | $1300 |
7 | California | $2200 | $70100 | $1280 |
8 | Wyoming | $2100 | $61000 | $1120 |
9 | Missouri | $2100 | $70900 | $1290 |
10 | Connecticut | $2100 | $70900 | $1290 |
Cheap States for Insuring BMW X6
Rank | State | Average Insurance of BMW X6 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a BMW X6 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Maine | $1100 | $70900 | $1280 |
2 | New Hampshire | $1300 | $70900 | $1280 |
3 | Ohio | $1300 | $72300 | $1300 |
4 | Iowa | $1400 | $68600 | $1240 |
5 | Indiana | $1400 | $73100 | $1320 |
6 | Wisconsin | $1400 | $69200 | $1250 |
7 | Florida | $1500 | $73100 | $1320 |
8 | South Carolina | $1500 | $70900 | $1280 |
9 | Vermont | $1500 | $70900 | $1280 |
10 | Washington | $1500 | $70900 | $1280 |
BMW X6 - Remaining States under Study
Rank | State | Average Insurance of BMW X6 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford of BMW X6 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Arizona | $1600 | $72700 | $1320 |
2 | Colorado | $1600 | $71300 | $1290 |
3 | Idaho | $1600 | $85800 | $1550 |
4 | Illinois | $1600 | $68800 | $1250 |
5 | Mississippi | $1600 | $70900 | $1280 |
6 | North Carolina | $1600 | $71100 | $1290 |
7 | New Mexico | $1600 | $70900 | $1280 |
8 | New York | $1600 | $72200 | $1310 |
9 | Virginia | $1600 | $70900 | $1280 |
10 | Nevada | $1700 | $70900 | $1290 |
11 | Oregon | $1700 | $74400 | $1350 |
12 | Tennessee | $1700 | $70500 | $1280 |
13 | Utah | $1700 | $70900 | $1290 |
14 | Delaware | $1800 | $70900 | $1290 |
15 | Hawaii | $1800 | $75800 | $1370 |
16 | Kansas | $1800 | $66900 | $1220 |
17 | Massachusetts | $1800 | $72300 | $1310 |
18 | Nebraska | $1800 | $70900 | $1290 |
19 | Alabama | $1900 | $71000 | $1290 |
20 | Arkansas | $1900 | $70900 | $1290 |
21 | Maryland | $1900 | $70900 | $1290 |
22 | Minnesota | $1900 | $70900 | $1290 |
23 | North Dakota | $1900 | $65200 | $1190 |
24 | Pennsylvania | $1900 | $63000 | $1150 |
25 | Alaska | $2000 | $74400 | $1350 |
26 | Kentucky | $2000 | $70200 | $1280 |
27 | New Jersey | $2000 | $69500 | $1270 |
28 | Rhode Island | $2000 | $70200 | $1280 |
29 | Texas | $2000 | $79900 | $1450 |
BMW X6 Models Comparison
Model | Style | Cylinders | MSRP | Average Premium of BMW X6 models | Est. Monthly Income to Afford a BMW X6 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|---|
X6 XDrive 35i | 4WD 4 Door | 6 cyl. | $71000 | $1860 | $1290 |
X6 XDrive 50i | 4WD 4 Door | 8 cyl. | $71000 | $1880 | $1290 |