Audi S5 Insurance
Average Yearly Insurance Premium | $2020 |
Audi S5 MSRP | $64410 |
Estimated Monthly Income to Afford a Audi S5 Car including Insurance | $1180 |
Audi S5 - Average Insurance Price by Segment
Male | $2890 |
Male Married | $1220 |
Female | $1940 |
Female Married | $1920 |
Expensive States for Insuring Audi S5
Rank | State | Average Insurance of Audi S5 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Audi S5 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Michigan | $3500 | $61900 | $1160 |
2 | Georgia | $3500 | $64500 | $1200 |
3 | Louisiana | $3200 | $64500 | $1200 |
4 | Oklahoma | $2700 | $64500 | $1190 |
5 | Montana | $2600 | $64500 | $1190 |
6 | New Jersey | $2500 | $63300 | $1170 |
7 | Maryland | $2500 | $64500 | $1190 |
8 | Massachusetts | $2500 | $65800 | $1210 |
9 | North Dakota | $2400 | $59300 | $1090 |
10 | Kentucky | $2400 | $63200 | $1160 |
Cheap States for Insuring Audi S5
Rank | State | Average Insurance of Audi S5 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Audi S5 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Maine | $1100 | $64500 | $1160 |
2 | Florida | $1400 | $64500 | $1170 |
3 | Iowa | $1400 | $64500 | $1170 |
4 | Ohio | $1400 | $66400 | $1200 |
5 | Wisconsin | $1400 | $64500 | $1170 |
6 | Indiana | $1500 | $64500 | $1170 |
7 | North Carolina | $1500 | $61300 | $1110 |
8 | New Hampshire | $1500 | $64500 | $1170 |
9 | Colorado | $1600 | $64500 | $1170 |
10 | South Carolina | $1600 | $64500 | $1170 |
Audi S5 - Remaining States under Study
Rank | State | Average Insurance of Audi S5 | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford of Audi S5 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Kansas | $1700 | $64500 | $1170 |
2 | Mississippi | $1700 | $64500 | $1170 |
3 | Vermont | $1700 | $64500 | $1170 |
4 | Washington | $1700 | $66900 | $1220 |
5 | Arizona | $1800 | $60900 | $1110 |
6 | Delaware | $1800 | $64500 | $1170 |
7 | Idaho | $1800 | $59500 | $1090 |
8 | Illinois | $1800 | $67700 | $1230 |
9 | Nevada | $1800 | $64500 | $1170 |
10 | New York | $1800 | $67400 | $1230 |
11 | Virginia | $1800 | $64500 | $1170 |
12 | Hawaii | $1900 | $69000 | $1260 |
13 | Nebraska | $1900 | $64500 | $1180 |
14 | New Mexico | $1900 | $64500 | $1180 |
15 | Tennessee | $1900 | $64500 | $1180 |
16 | Utah | $1900 | $64500 | $1180 |
17 | Alaska | $2000 | $67700 | $1230 |
18 | Minnesota | $2000 | $64500 | $1180 |
19 | Alabama | $2100 | $66400 | $1210 |
20 | Arkansas | $2100 | $64500 | $1180 |
21 | Pennsylvania | $2100 | $64500 | $1180 |
22 | Rhode Island | $2100 | $63800 | $1170 |
23 | Wyoming | $2100 | $55500 | $1020 |
24 | Connecticut | $2200 | $67200 | $1230 |
25 | Missouri | $2200 | $64500 | $1180 |
26 | West Virginia | $2200 | $64500 | $1180 |
27 | California | $2300 | $64000 | $1170 |
28 | Oregon | $2300 | $67700 | $1240 |
29 | Texas | $2300 | $65100 | $1190 |
Audi S5 Models Comparison
Model | Style | Cylinders | MSRP | Average Premium of Audi S5 models | Est. Monthly Income to Afford a Audi S5 including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|---|
S5 3.0 Quattro | 2 Door Convertible AWD | 6 cyl. | $64400 | $2040 | $1180 |