Jaguar XK Insurance
Average Yearly Insurance Premium | $2650 |
Jaguar XK MSRP | $96190 |
Estimated Monthly Income to Afford a Jaguar XK Car including Insurance | $1750 |
Jaguar XK - Average Insurance Price by Segment
Male | $2780 |
Male Married | $2060 |
Female | $1370 |
Female Married | $1380 |
Teenage Boy | $6170 |
Expensive States for Insuring Jaguar XK
Rank | State | Average Insurance of Jaguar XK | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Jaguar XK including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Michigan | $4200 | $94200 | $1740 |
2 | Louisiana | $4100 | $94200 | $1740 |
3 | Oklahoma | $3900 | $94200 | $1740 |
4 | Georgia | $3900 | $94200 | $1740 |
5 | Wyoming | $3800 | $81100 | $1500 |
6 | Montana | $3600 | $94200 | $1730 |
7 | West Virginia | $3400 | $94200 | $1730 |
8 | Hawaii | $3400 | $100800 | $1850 |
9 | Oregon | $3300 | $99000 | $1810 |
10 | Alabama | $3200 | $97100 | $1780 |
Cheap States for Insuring Jaguar XK
Rank | State | Average Insurance of Jaguar XK | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford a Jaguar XK including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Maine | $1700 | $94200 | $1700 |
2 | North Carolina | $1700 | $89500 | $1620 |
3 | Idaho | $1900 | $114000 | $2050 |
4 | Arizona | $2000 | $99000 | $1790 |
5 | Florida | $2000 | $91700 | $1660 |
6 | New Hampshire | $2000 | $94200 | $1700 |
7 | Ohio | $2000 | $97100 | $1760 |
8 | South Carolina | $2000 | $94200 | $1700 |
9 | Vermont | $2000 | $94200 | $1700 |
10 | Washington | $2000 | $139600 | $2510 |
Jaguar XK - Remaining States under Study
Rank | State | Average Insurance of Jaguar XK | MSRP | Estimated Monthly Income to Afford of Jaguar XK including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Wisconsin | $2000 | $94200 | $1700 |
2 | Iowa | $2100 | $94200 | $1710 |
3 | New Jersey | $2100 | $93300 | $1690 |
4 | Illinois | $2200 | $99000 | $1790 |
5 | Indiana | $2200 | $94200 | $1710 |
6 | Alaska | $2300 | $99000 | $1790 |
7 | Maryland | $2300 | $94200 | $1710 |
8 | Colorado | $2400 | $94200 | $1710 |
9 | Nevada | $2400 | $94200 | $1710 |
10 | New York | $2400 | $94200 | $1710 |
11 | Tennessee | $2400 | $94200 | $1710 |
12 | Virginia | $2400 | $94200 | $1710 |
13 | Minnesota | $2500 | $94200 | $1710 |
14 | Missouri | $2500 | $94200 | $1710 |
15 | Mississippi | $2500 | $94200 | $1710 |
16 | Texas | $2500 | $95200 | $1730 |
17 | Utah | $2500 | $94200 | $1710 |
18 | Massachusetts | $2600 | $96100 | $1750 |
19 | New Mexico | $2600 | $94200 | $1710 |
20 | Rhode Island | $2600 | $93300 | $1700 |
21 | Delaware | $2700 | $94200 | $1720 |
22 | North Dakota | $2800 | $86700 | $1590 |
23 | Nebraska | $2800 | $94200 | $1720 |
24 | Arkansas | $3000 | $94200 | $1720 |
25 | California | $3000 | $98400 | $1800 |
26 | Connecticut | $3000 | $94200 | $1720 |
27 | Kansas | $3000 | $119200 | $2160 |
28 | Kentucky | $3000 | $92400 | $1690 |
29 | Pennsylvania | $3000 | $94200 | $1720 |
Jaguar XK Models Comparison
Model | Style | Cylinders | MSRP | Average Premium of Jaguar XK models | Est. Monthly Income to Afford a Jaguar XK including Insurance Cost |
---|---|---|---|---|---|
XK | 2 Door Convertible | 8 cyl. | $96200 | $2680 | $1750 |
XK | 2 Door Coupe | 8 cyl. | $96200 | $2520 | $1750 |
XKR | 2 Door Convertible | 8 cyl. | $96200 | $2820 | $1750 |
XKR | 2 Door Coupe | 8 cyl. | $96200 | $2760 | $1750 |