Cheap Norfolk, VA Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Norfolk, VA for you & your car for different coverage levels.
Norfolk Insurance Rates by Make
Norfolk Audi Insurance
| Models | Insurance Rate | Hertford, NC | Gloucester County | Dendron | Berlin and Ivor |
|---|---|---|---|---|---|
| Q5 | $1120 | +$220 | -$90 | -$340 | -$430 |
| TTS | $1510 | +$300 | -$120 | -$450 | -$580 |
| TT | $1390 | +$280 | -$110 | -$420 | -$530 |
| A3 | $1280 | +$250 | -$100 | -$390 | -$490 |
| A5 | $1350 | +$270 | -$110 | -$410 | -$520 |
| A7 | $1410 | +$280 | -$120 | -$420 | -$540 |
| A6 | $1380 | +$270 | -$110 | -$420 | -$530 |
| A8 | $1800 | +$360 | -$150 | -$540 | -$690 |
Norfolk BMW Insurance
| Models | Insurance Rate | Coinjock, NC | Middlesex County | Yorktown | Maneys Neck, NC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 series | $2020 | +$490 | +$80 | -$240 | -$260 |
| 1 series | $1280 | +$310 | +$50 | -$150 | -$160 |
| M series | $1990 | +$480 | +$80 | -$240 | -$250 |
Norfolk Cadillac Insurance
| Models | Insurance Rate | Stonehouse | Petsworth | Sunbury, NC | Newville |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalade | $1480 | +$300 | -$190 | -$190 | -$510 |
| SRX | $1190 | +$240 | -$150 | -$150 | -$410 |
| CTS | $1310 | +$270 | -$170 | -$170 | -$450 |
Norfolk Chevrolet Insurance
| Models | Insurance Rate | York County | Hampton | Quinby | Sedley |
|---|---|---|---|---|---|
| Malibu | $1090 | +$320 | +$130 | -$340 | -$410 |
| Avalanche | $1170 | +$350 | +$140 | -$360 | -$440 |
| Silverado | $1090 | +$320 | +$130 | -$340 | -$410 |
Norfolk Chrysler Insurance
| Models | Insurance Rate | Yorktown | Bobtown | Surry County | Mappsburg |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | $1160 | -$140 | -$240 | -$350 | -$380 |
| 200 | $1120 | -$130 | -$230 | -$340 | -$370 |
| Town | $1010 | -$120 | -$200 | -$300 | -$330 |
| 300C | $1250 | -$150 | -$250 | -$380 | -$410 |
Norfolk Ford Insurance
| Models | Insurance Rate | Cape Charles | Maneys Neck, NC | Southampton Meadows | Cats Bridge |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | $1090 | +$190 | -$140 | -$360 | -$390 |
| Explorer | $1140 | +$200 | -$140 | -$380 | -$410 |
| F-150 | $1060 | +$190 | -$130 | -$350 | -$380 |
| Expedition | $1140 | +$200 | -$140 | -$380 | -$410 |
| Fiesta | $1120 | +$200 | -$140 | -$370 | -$400 |
| Focus | $1180 | +$210 | -$150 | -$390 | -$430 |
| Taurus | $1140 | +$200 | -$140 | -$380 | -$410 |
Norfolk Honda Insurance
| Models | Insurance Rate | Pine Top | Hall, NC | Gloucester Courthouse | Gloucester County |
|---|---|---|---|---|---|
| Fit | $1060 | +$230 | +$110 | -$80 | -$90 |
| Civic | $1180 | +$250 | +$120 | -$90 | -$100 |
| CR-Z | $1240 | +$260 | +$120 | -$90 | -$100 |
Norfolk Jeep Insurance
| Models | Insurance Rate | Hall, NC | Maneys Neck, NC | Jerusalem | Boston |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot | $980 | +$100 | -$120 | -$240 | -$390 |
| Grand | $1050 | +$100 | -$130 | -$250 | -$420 |
| Compass | $980 | +$100 | -$120 | -$240 | -$390 |
Norfolk Mazda Insurance
| Models | Insurance Rate | York County | Chesapeake | Shanghai | Boston |
|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | $1130 | +$340 | +$190 | -$200 | -$450 |
| Mazda2 | $1130 | +$340 | +$190 | -$200 | -$450 |
| Mazda6s | $1150 | +$340 | +$190 | -$210 | -$460 |
| Mazda6i | $1100 | +$330 | +$190 | -$200 | -$440 |
Norfolk Nissan Insurance
| Models | Insurance Rate | Smithfield | Newport News | Hampton | Northampton County |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathfinder | $1020 | +$150 | +$140 | +$130 | -$310 |
| Titan | $1170 | +$170 | +$160 | +$140 | -$360 |
| Quest | $1130 | +$160 | +$150 | +$140 | -$350 |
| Versa | $1060 | +$150 | +$140 | +$130 | -$330 |
| Armada | $1190 | +$170 | +$160 | +$150 | -$370 |
| Maxima | $1280 | +$190 | +$170 | +$160 | -$400 |
Norfolk Toyota Insurance
| Models | Insurance Rate | Newport News | Nixonton, NC | Winton, NC | Painter |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalon | $1140 | +$150 | -$140 | -$150 | -$390 |
| 4Runner | $1000 | +$140 | -$130 | -$130 | -$350 |
| Prius | $1140 | +$150 | -$140 | -$150 | -$390 |
Norfolk Volkswagen Insurance
| Models | Insurance Rate | Mintonsville, NC | Maneys Neck, NC | Roberts | Berlin and Ivor |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf | $1060 | +$180 | -$130 | -$370 | -$410 |
| Eos | $1170 | +$200 | -$150 | -$410 | -$450 |
| Touareg | $1110 | +$190 | -$140 | -$380 | -$430 |