Cheap Norwalk, CA Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Norwalk, CA for you & your car for different coverage levels.
Norwalk Insurance Rates by Make
Norwalk Audi Insurance
| Models | Insurance Rate | Mayflower Village | Fountain Valley | Arcadia | Lennox |
|---|---|---|---|---|---|
| Q5 | $1740 | +$480 | +$360 | +$160 | -$290 |
| Q7 | $2050 | +$560 | +$430 | +$190 | -$340 |
| TTS | $2000 | +$550 | +$420 | +$190 | -$330 |
| TT | $1950 | +$530 | +$410 | +$180 | -$320 |
| S4 | $1880 | +$520 | +$390 | +$180 | -$310 |
| A3 | $1700 | +$470 | +$360 | +$160 | -$280 |
| A7 | $2290 | +$630 | +$480 | +$220 | -$380 |
| A8 | $2310 | +$630 | +$480 | +$220 | -$380 |
Norwalk BMW Insurance
| Models | Insurance Rate | Walnut | South Gate-East Los Angeles | San Pasqual | Florence-Graham |
|---|---|---|---|---|---|
| Z series | $1970 | +$220 | -$450 | -$630 | -$640 |
| 6 series | $3600 | +$410 | -$810 | -$1150 | -$1170 |
| 1 series | $1770 | +$200 | -$400 | -$570 | -$580 |
Norwalk Cadillac Insurance
| Models | Insurance Rate | Montebello | West Carson | Vernon | Rolling Hills |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalade | $1960 | +$140 | -$70 | -$650 | -$690 |
| SRX | $1700 | +$120 | -$60 | -$560 | -$600 |
| CTS | $1790 | +$130 | -$60 | -$590 | -$630 |
Norwalk Chevrolet Insurance
| Models | Insurance Rate | Upper San Gabriel Valley | West Rancho Dominguez | Industry | Rolling Hills |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruze | $1520 | +$430 | -$440 | -$520 | -$540 |
| Corvette | $1940 | +$550 | -$570 | -$660 | -$680 |
| Camaro | $1720 | +$490 | -$500 | -$590 | -$610 |
Norwalk Ford Insurance
| Models | Insurance Rate | Hacienda Heights | Buena Park | Long Beach-Lakewood | East Los Angeles |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | $1470 | +$310 | +$210 | +$190 | -$290 |
| Explorer | $1490 | +$320 | +$210 | +$200 | -$300 |
| Transit | $1490 | +$320 | +$210 | +$200 | -$300 |
| Focus | $1530 | +$330 | +$220 | +$200 | -$300 |
| Taurus | $1440 | +$310 | +$210 | +$190 | -$290 |
| Edge | $1410 | +$300 | +$200 | +$190 | -$280 |
| Mustang | $1880 | +$400 | +$270 | +$250 | -$370 |
Norwalk Honda Insurance
| Models | Insurance Rate | Villa Park | Montebello | Commerce | Vernon |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord | $1400 | +$370 | +$100 | +$60 | -$460 |
| CR-Z | $1620 | +$430 | +$110 | +$70 | -$540 |
| Pilot | $1410 | +$370 | +$100 | +$60 | -$470 |
Norwalk Jeep Insurance
| Models | Insurance Rate | Lomita | Hacienda Heights | South San Gabriel | Rolling Hills Estates |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot | $1450 | +$370 | +$310 | +$50 | -$500 |
| Grand | $1490 | +$380 | +$320 | +$50 | -$510 |
| Compass | $1470 | +$370 | +$310 | +$50 | -$500 |
Norwalk Kia Insurance
| Models | Insurance Rate | Santa Ana | Gardena | Montebello | East Rancho Dominguez |
|---|---|---|---|---|---|
| Optima | $1530 | +$300 | +$130 | +$110 | -$560 |
| Sportage | $1390 | +$280 | +$120 | +$100 | -$510 |
| Sedona | $1400 | +$280 | +$120 | +$100 | -$510 |
Norwalk Mazda Insurance
| Models | Insurance Rate | Placentia | Artesia | Covina | South Monrovia Island |
|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | $1480 | +$370 | +$220 | +$190 | -$120 |
| Mazda2 | $1500 | +$380 | +$220 | +$190 | -$120 |
| Mazda5 | $1490 | +$370 | +$220 | +$190 | -$120 |
| Mazdaspeed3 | $1700 | +$430 | +$250 | +$220 | -$140 |
Norwalk Nissan Insurance
| Models | Insurance Rate | Placentia | Cerritos | Long Beach-Lakewood | Walnut Park |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathfinder | $1420 | +$360 | +$190 | +$190 | -$340 |
| NV3500 | $1670 | +$420 | +$230 | +$220 | -$400 |
| Rogue | $1460 | +$370 | +$200 | +$190 | -$350 |
| 370Z | $1930 | +$480 | +$260 | +$250 | -$470 |
| Murano | $1470 | +$370 | +$200 | +$190 | -$360 |
| Quest | $1540 | +$390 | +$210 | +$200 | -$370 |
| Maxima | $1700 | +$430 | +$230 | +$220 | -$410 |
Norwalk Toyota Insurance
| Models | Insurance Rate | Signal Hill | East Whittier | San Pasqual | Florence-Graham |
|---|---|---|---|---|---|
| Sienna | $1270 | +$150 | +$120 | -$410 | -$410 |
| 4Runner | $1400 | +$160 | +$140 | -$450 | -$450 |
| Camry | $1450 | +$170 | +$140 | -$460 | -$470 |
Norwalk Volkswagen Insurance
| Models | Insurance Rate | Southwest San Gabriel Valley | La Mirada | Arcadia | West Puente Valley |
|---|---|---|---|---|---|
| CC | $1590 | +$360 | +$200 | +$150 | -$270 |
| GTI | $1580 | +$360 | +$200 | +$150 | -$270 |
| Tiguan | $1500 | +$340 | +$190 | +$140 | -$260 |