Cheap Olympia, WA Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Olympia, WA for you & your car for different coverage levels.
Olympia Insurance Rates by Make
Olympia Audi Insurance
Models | Insurance Rate | Pierce County | Clover Creek | Fords Prairie | Maplewood |
---|---|---|---|---|---|
TT | $1120 | -$90 | -$100 | -$350 | -$430 |
S4 | $1190 | -$90 | -$100 | -$370 | -$460 |
A3 | $980 | -$80 | -$80 | -$310 | -$380 |
A5 | $1190 | -$90 | -$100 | -$370 | -$460 |
A7 | $1300 | -$100 | -$110 | -$410 | -$500 |
Olympia BMW Insurance
Models | Insurance Rate | Lacey | Puyallup | Thurston County | Bucoda |
---|---|---|---|---|---|
Z series | $1150 | +$180 | -$70 | -$90 | -$440 |
6 series | $1580 | +$250 | -$100 | -$120 | -$610 |
5 series | $1250 | +$200 | -$80 | -$100 | -$480 |
Olympia Buick Insurance
Models | Insurance Rate | Edgewood | Yelm | Puyallup | South Hill |
---|---|---|---|---|---|
Lacrosse | $970 | +$160 | +$110 | -$60 | -$70 |
Enclave | $920 | +$150 | +$110 | -$60 | -$70 |
Regal | $970 | +$160 | +$110 | -$60 | -$70 |
Olympia Cadillac Insurance
Models | Insurance Rate | Key Peninsula-Anderson Island | Tacoma | Mason County | Fort Lewis |
---|---|---|---|---|---|
Escalade | $1250 | -$140 | -$170 | -$230 | -$450 |
SRX | $1050 | -$110 | -$140 | -$190 | -$380 |
CTS | $1140 | -$120 | -$150 | -$210 | -$410 |
Olympia Chevrolet Insurance
Models | Insurance Rate | Graham | Fort Lewis | Skokomish | Maplewood |
---|---|---|---|---|---|
Equinox | $930 | -$120 | -$340 | -$340 | -$360 |
Corvette | $1260 | -$160 | -$460 | -$460 | -$490 |
Malibu | $940 | -$120 | -$340 | -$340 | -$360 |
Olympia Ford Insurance
Models | Insurance Rate | Fort Lewis-DuPont | Longbranch | Graham | McChord AFB |
---|---|---|---|---|---|
Flex | $930 | +$90 | -$90 | -$120 | -$340 |
F-150 | $910 | +$90 | -$90 | -$110 | -$340 |
Expedition | $960 | +$90 | -$100 | -$120 | -$360 |
Transit | $890 | +$80 | -$90 | -$110 | -$330 |
Fiesta | $980 | +$90 | -$100 | -$120 | -$360 |
Focus | $990 | +$90 | -$100 | -$120 | -$370 |
Fusion | $940 | +$90 | -$100 | -$120 | -$350 |
Olympia Honda Insurance
Models | Insurance Rate | South Hill | Graham | Kamilche | Algona |
---|---|---|---|---|---|
Fit | $960 | -$70 | -$120 | -$140 | -$200 |
Civic | $1000 | -$80 | -$130 | -$140 | -$210 |
CR-Z | $1030 | -$80 | -$130 | -$150 | -$210 |
Olympia Hyundai Insurance
Models | Insurance Rate | Gorst | Belfair-Tahuya | Herron Island | North Yelm |
---|---|---|---|---|---|
Accent | $940 | -$70 | -$190 | -$350 | -$360 |
Sonata | $970 | -$70 | -$200 | -$360 | -$380 |
Equus | $1350 | -$100 | -$280 | -$500 | -$520 |
Olympia Mazda Insurance
Models | Insurance Rate | Port Orchard | South Hill | Logan Hill | Ketron Island |
---|---|---|---|---|---|
MX5 | $920 | +$140 | -$70 | -$290 | -$310 |
Mazda5 | $940 | +$140 | -$70 | -$290 | -$320 |
Mazda3s | $1080 | +$160 | -$80 | -$340 | -$360 |
Mazdaspeed3 | $1030 | +$150 | -$80 | -$320 | -$350 |
Olympia Nissan Insurance
Models | Insurance Rate | Chehalis | Parkland | Malone-Porter | Wollochet |
---|---|---|---|---|---|
NV3500 | $940 | +$190 | -$260 | -$290 | -$350 |
Altima | $1040 | +$210 | -$280 | -$330 | -$390 |
Rogue | $920 | +$190 | -$250 | -$290 | -$340 |
Titan | $1000 | +$200 | -$270 | -$310 | -$370 |
Murano | $920 | +$190 | -$250 | -$290 | -$340 |
Quest | $970 | +$200 | -$260 | -$300 | -$360 |
Armada | $1000 | +$200 | -$270 | -$310 | -$370 |
Juke | $970 | +$200 | -$260 | -$300 | -$360 |
Maxima | $1030 | +$210 | -$280 | -$320 | -$380 |
Olympia Toyota Insurance
Models | Insurance Rate | South Hill | Malone | Centralia-Chehalis | Herron Island |
---|---|---|---|---|---|
Avalon | $950 | -$70 | -$190 | -$330 | -$350 |
Sienna | $870 | -$70 | -$170 | -$300 | -$320 |
Prius | $960 | -$70 | -$190 | -$330 | -$360 |
Olympia Volkswagen Insurance
Models | Insurance Rate | Steilacoom | Federal Way | Summit View | Belfair |
---|---|---|---|---|---|
GTI | $980 | -$90 | -$110 | -$180 | -$290 |
Eos | $1000 | -$90 | -$110 | -$180 | -$300 |
Jetta | $930 | -$90 | -$100 | -$170 | -$280 |