Cheap Pasadena, CA Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Pasadena, CA for you & your car for different coverage levels.
Pasadena Insurance Rates by Make
Pasadena Audi Insurance
Models | Insurance Rate | Upper San Gabriel Valley | South Whittier | Inglewood | Florence-Graham |
---|---|---|---|---|---|
Q5 | $1810 | +$520 | -$130 | -$200 | -$590 |
Q7 | $2140 | +$610 | -$150 | -$240 | -$700 |
TTS | $2090 | +$600 | -$150 | -$230 | -$680 |
S5 | $2150 | +$610 | -$150 | -$240 | -$700 |
A5 | $1900 | +$540 | -$140 | -$210 | -$620 |
A4 | $1810 | +$520 | -$130 | -$200 | -$590 |
A7 | $2390 | +$680 | -$170 | -$270 | -$780 |
A8 | $2410 | +$690 | -$170 | -$270 | -$780 |
Pasadena BMW Insurance
Models | Insurance Rate | West Covina | South Pasadena | Burbank | Culver City |
---|---|---|---|---|---|
Z series | $2050 | +$280 | +$110 | -$90 | -$800 |
7 series | $2670 | +$360 | +$140 | -$110 | -$1040 |
X series | $1840 | +$250 | +$100 | -$80 | -$720 |
Pasadena Cadillac Insurance
Models | Insurance Rate | Brea | Alondra Park | Cudahy | West Rancho Dominguez |
---|---|---|---|---|---|
Escalade | $2040 | +$510 | +$230 | +$110 | -$600 |
SRX | $1770 | +$440 | +$200 | +$100 | -$520 |
CTS | $1860 | +$460 | +$210 | +$100 | -$540 |
Pasadena Chevrolet Insurance
Models | Insurance Rate | Downey | San Marino | South Pasadena | Temple City |
---|---|---|---|---|---|
Corvette | $2020 | +$190 | +$180 | +$100 | -$650 |
Camaro | $1800 | +$170 | +$160 | +$90 | -$570 |
Silverado | $1590 | +$150 | +$140 | +$80 | -$510 |
Pasadena Ford Insurance
Models | Insurance Rate | North El Monte | Hawaiian Gardens | La Mirada | Monterey Park |
---|---|---|---|---|---|
Flex | $1530 | +$290 | +$200 | +$200 | +$90 |
F-150 | $1620 | +$310 | +$210 | +$210 | +$90 |
Expedition | $1590 | +$310 | +$210 | +$200 | +$90 |
Fiesta | $1480 | +$280 | +$190 | +$190 | +$80 |
Focus | $1600 | +$310 | +$210 | +$210 | +$90 |
Fusion | $1500 | +$290 | +$190 | +$190 | +$90 |
Mustang | $1960 | +$380 | +$250 | +$250 | +$110 |
Pasadena Honda Insurance
Models | Insurance Rate | Lawndale | Paramount | Monterey Park | Willowbrook |
---|---|---|---|---|---|
CR-V | $1470 | +$180 | +$170 | +$80 | -$560 |
Civic | $1750 | +$210 | +$200 | +$100 | -$660 |
CR-Z | $1690 | +$200 | +$200 | +$100 | -$640 |
Pasadena Jeep Insurance
Models | Insurance Rate | Claremont | Acton | Buena Park | Westmont |
---|---|---|---|---|---|
Patriot | $1510 | +$330 | +$310 | +$220 | -$240 |
Grand | $1550 | +$340 | +$320 | +$220 | -$250 |
Compass | $1530 | +$340 | +$320 | +$220 | -$240 |
Pasadena Kia Insurance
Models | Insurance Rate | Downey | Valinda | View Park-Windsor Hills | Vernon |
---|---|---|---|---|---|
Optima | $1600 | +$150 | -$200 | -$530 | -$530 |
Rio | $1620 | +$150 | -$210 | -$540 | -$540 |
Sedona | $1460 | +$140 | -$190 | -$480 | -$480 |
Pasadena Mazda Insurance
Models | Insurance Rate | Vincent | Glendale | West Hollywood | Florence-Graham |
---|---|---|---|---|---|
Mazda3i | $1640 | -$210 | -$370 | -$380 | -$530 |
Mazda5 | $1560 | -$200 | -$360 | -$360 | -$510 |
Mazda6s | $1640 | -$210 | -$370 | -$380 | -$530 |
Mazda3s | $1730 | -$220 | -$390 | -$400 | -$560 |
Mazdaspeed3 | $1780 | -$230 | -$410 | -$410 | -$580 |
Pasadena Nissan Insurance
Models | Insurance Rate | Claremont | Westmont | Bell | South Antelope Valley |
---|---|---|---|---|---|
NV3500 | $1740 | +$390 | -$280 | -$420 | -$610 |
Altima | $1720 | +$380 | -$280 | -$420 | -$610 |
Rogue | $1520 | +$340 | -$240 | -$370 | -$540 |
Titan | $1690 | +$370 | -$270 | -$410 | -$600 |
370Z | $2010 | +$450 | -$320 | -$490 | -$710 |
Versa | $1580 | +$350 | -$250 | -$380 | -$560 |
Armada | $1660 | +$370 | -$270 | -$400 | -$580 |
Juke | $1570 | +$350 | -$250 | -$380 | -$550 |
Sentra | $1700 | +$380 | -$270 | -$410 | -$600 |
Pasadena Volkswagen Insurance
Models | Insurance Rate | Glendora | Bell Gardens | South Gate-East Los Angeles | Florence-Graham |
---|---|---|---|---|---|
Golf | $1630 | +$290 | +$90 | -$370 | -$530 |
CC | $1650 | +$300 | +$90 | -$370 | -$540 |
Tiguan | $1570 | +$280 | +$90 | -$350 | -$510 |