Cheap Riverside, CA Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Riverside, CA for you & your car for different coverage levels.
Riverside Insurance Rates by Make
Riverside Audi Insurance
Models | Insurance Rate | Villa Park | La Verne | San Bernardino | Ladera Ranch |
---|---|---|---|---|---|
Q7 | $1890 | +$500 | +$400 | +$250 | -$680 |
TT | $1790 | +$470 | +$380 | +$240 | -$640 |
S4 | $1730 | +$450 | +$370 | +$230 | -$620 |
A3 | $1560 | +$410 | +$330 | +$210 | -$560 |
A5 | $1680 | +$440 | +$360 | +$220 | -$600 |
A7 | $2110 | +$550 | +$450 | +$280 | -$760 |
A6 | $1890 | +$500 | +$400 | +$250 | -$680 |
A8 | $2120 | +$560 | +$450 | +$280 | -$760 |
Riverside BMW Insurance
Models | Insurance Rate | Yucaipa | San Jacinto | Rialto | Good Hope |
---|---|---|---|---|---|
Z series | $1810 | +$510 | +$470 | +$180 | -$600 |
1 series | $1630 | +$460 | +$420 | +$160 | -$540 |
M series | $2160 | +$610 | +$560 | +$220 | -$710 |
Riverside Cadillac Insurance
Models | Insurance Rate | Orange | Lytle Creek | Elsinore Valley | Irvine-Lake Forest |
---|---|---|---|---|---|
Escalade | $1800 | +$480 | -$500 | -$570 | -$630 |
SRX | $1570 | +$420 | -$430 | -$500 | -$550 |
CTS | $1650 | +$440 | -$450 | -$530 | -$580 |
Riverside Chevrolet Insurance
Models | Insurance Rate | Laguna Hills | Lake Elsinore | Covina | Wrightwood |
---|---|---|---|---|---|
Cruze | $1400 | +$390 | +$340 | +$180 | -$390 |
Equinox | $1290 | +$360 | +$310 | +$170 | -$360 |
Silverado | $1410 | +$390 | +$340 | +$180 | -$390 |
Riverside Chrysler Insurance
Models | Insurance Rate | Aliso Viejo | Perris | Anaheim | Woodcrest |
---|---|---|---|---|---|
300 | $1700 | +$540 | +$330 | +$260 | -$120 |
200 | $1430 | +$460 | +$270 | +$220 | -$100 |
Town | $1360 | +$430 | +$260 | +$210 | -$100 |
300C | $1700 | +$540 | +$330 | +$260 | -$120 |
Riverside Ford Insurance
Models | Insurance Rate | Wildomar | Montclair | Loma Linda | Jurupa Valley |
---|---|---|---|---|---|
Flex | $1350 | +$380 | +$290 | +$270 | -$530 |
Explorer | $1370 | +$390 | +$290 | +$270 | -$540 |
Fiesta | $1310 | +$370 | +$280 | +$260 | -$510 |
Focus | $1410 | +$400 | +$300 | +$280 | -$550 |
Taurus | $1330 | +$380 | +$280 | +$260 | -$520 |
Fusion | $1330 | +$380 | +$280 | +$260 | -$520 |
Edge | $1300 | +$370 | +$280 | +$260 | -$510 |
Riverside GMC Insurance
Models | Insurance Rate | Glendora | Covina | Lakeview | San Juan Capistrano |
---|---|---|---|---|---|
Sierra | $1510 | +$270 | +$190 | -$480 | -$590 |
Acadia | $1370 | +$250 | +$180 | -$440 | -$540 |
Terrain | $1380 | +$250 | +$180 | -$440 | -$540 |
Yukon | $1380 | +$250 | +$180 | -$440 | -$540 |
Riverside Honda Insurance
Models | Insurance Rate | Pomona | Diamond Bar | Green Acres | Romoland |
---|---|---|---|---|---|
Fit | $1340 | +$200 | +$180 | -$400 | -$460 |
CR-Z | $1490 | +$220 | +$200 | -$440 | -$520 |
Pilot | $1290 | +$190 | +$180 | -$380 | -$450 |
Riverside Kia Insurance
Models | Insurance Rate | Lake Elsinore | Lake Mathews | Warm Springs | Irvine-Lake Forest |
---|---|---|---|---|---|
Rio | $1430 | +$340 | -$330 | -$490 | -$500 |
Soul | $1290 | +$310 | -$300 | -$440 | -$450 |
Sportage | $1280 | +$310 | -$300 | -$440 | -$450 |
Riverside Mazda Insurance
Models | Insurance Rate | Glendora | Fontana | Crestline | Las Flores |
---|---|---|---|---|---|
MX5 | $1360 | +$240 | +$190 | -$460 | -$500 |
Mazda3i | $1450 | +$260 | +$200 | -$500 | -$530 |
Mazda6s | $1450 | +$260 | +$200 | -$500 | -$530 |
Riverside Nissan Insurance
Models | Insurance Rate | Tustin | Orange | Rialto | Lytle Creek |
---|---|---|---|---|---|
Pathfinder | $1310 | +$360 | +$350 | +$130 | -$360 |
Altima | $1520 | +$410 | +$400 | +$150 | -$420 |
Rogue | $1350 | +$370 | +$360 | +$140 | -$370 |
Titan | $1500 | +$410 | +$400 | +$150 | -$410 |
Murano | $1350 | +$370 | +$360 | +$140 | -$370 |
Quest | $1420 | +$390 | +$380 | +$140 | -$390 |
Versa | $1390 | +$380 | +$370 | +$140 | -$380 |
Juke | $1390 | +$380 | +$370 | +$140 | -$380 |
Maxima | $1570 | +$430 | +$420 | +$160 | -$430 |
Riverside Toyota Insurance
Models | Insurance Rate | Wildomar | French Valley | South San Jose Hills | San Gorgonio Pass |
---|---|---|---|---|---|
Corolla | $1410 | +$400 | -$380 | -$400 | -$450 |
Avalon | $1360 | +$390 | -$370 | -$390 | -$430 |
Sequoia | $1460 | +$410 | -$390 | -$420 | -$470 |
Riverside Volkswagen Insurance
Models | Insurance Rate | Rowland Heights | Jurupa | Green Acres | Mead Valley |
---|---|---|---|---|---|
CC | $1460 | +$390 | -$260 | -$430 | -$450 |
Eos | $1490 | +$400 | -$260 | -$440 | -$460 |
Touareg | $1480 | +$400 | -$260 | -$440 | -$460 |