Cheap Santa Clara, CA Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Santa Clara, CA for you & your car for different coverage levels.
Santa Clara Insurance Rates by Make
Santa Clara Audi Insurance
| Models | Insurance Rate | Campbell | San Martin | Monte Sereno | Alamo |
|---|---|---|---|---|---|
| Q7 | $1570 | +$500 | -$550 | -$580 | -$600 |
| TTS | $1530 | +$490 | -$540 | -$560 | -$580 |
| S5 | $1570 | +$500 | -$550 | -$580 | -$600 |
| A4 | $1330 | +$430 | -$470 | -$490 | -$510 |
| A6 | $1570 | +$500 | -$550 | -$580 | -$600 |
Santa Clara BMW Insurance
| Models | Insurance Rate | Dublin | Alum Rock | Soquel | Diablo Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Z series | $1500 | +$500 | +$170 | -$530 | -$570 |
| X series | $1350 | +$450 | +$160 | -$480 | -$510 |
| M series | $1800 | +$600 | +$210 | -$630 | -$680 |
Santa Clara Buick Insurance
| Models | Insurance Rate | Felton | Diablo | West Santa Cruz | El Granada |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacrosse | $1270 | +$450 | -$380 | -$420 | -$500 |
| Enclave | $1260 | +$450 | -$370 | -$420 | -$490 |
| Regal | $1270 | +$450 | -$380 | -$420 | -$500 |
Santa Clara Chevrolet Insurance
| Models | Insurance Rate | Saratoga | Campbell | Aptos Hills-Larkin Valley | Alamo |
|---|---|---|---|---|---|
| Malibu | $1130 | +$370 | +$360 | -$390 | -$430 |
| Camaro | $1310 | +$430 | +$420 | -$450 | -$500 |
| Silverado | $1170 | +$380 | +$370 | -$400 | -$440 |
Santa Clara Chrysler Insurance
| Models | Insurance Rate | Mount Hermon | Newark | San Jose | Loyola |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | $1410 | +$520 | +$360 | +$340 | -$480 |
| 200 | $1180 | +$430 | +$300 | +$290 | -$400 |
| Town | $1130 | +$420 | +$290 | +$270 | -$390 |
| 300C | $1410 | +$520 | +$360 | +$340 | -$480 |
Santa Clara Ford Insurance
| Models | Insurance Rate | Saratoga | Alameda | Aptos Hills-Larkin Valley | East Foothills |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | $1120 | +$370 | +$190 | -$380 | -$430 |
| F-150 | $1190 | +$390 | +$200 | -$410 | -$450 |
| Expedition | $1160 | +$380 | +$200 | -$400 | -$440 |
| Fiesta | $1080 | +$350 | +$180 | -$370 | -$410 |
| Focus | $1170 | +$380 | +$200 | -$400 | -$440 |
| Fusion | $1100 | +$360 | +$190 | -$380 | -$420 |
| Mustang | $1440 | +$470 | +$250 | -$490 | -$550 |
Santa Clara Honda Insurance
| Models | Insurance Rate | San Lorenzo | Diablo | Pleasure Point | San Lorenzo Valley |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord | $1070 | -$70 | -$320 | -$330 | -$390 |
| CR-Z | $1240 | -$80 | -$370 | -$380 | -$460 |
| Pilot | $1070 | -$70 | -$320 | -$330 | -$390 |
Santa Clara Hyundai Insurance
| Models | Insurance Rate | San Ramon | Interlaken | Emerald Lake Hills | Pasatiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucson | $1050 | +$350 | -$50 | -$380 | -$390 |
| Sonata | $1150 | +$380 | -$50 | -$410 | -$420 |
| Equus | $1970 | +$650 | -$90 | -$710 | -$730 |
Santa Clara Mazda Insurance
| Models | Insurance Rate | San Mateo | Diablo | Santa Clara County | Aptos |
|---|---|---|---|---|---|
| CX-9 | $1260 | +$360 | -$370 | -$390 | -$460 |
| Mazda3i | $1200 | +$350 | -$360 | -$370 | -$440 |
| Mazda2 | $1140 | +$330 | -$340 | -$350 | -$420 |
| Mazda5 | $1140 | +$330 | -$340 | -$350 | -$420 |
| Mazda3s | $1270 | +$370 | -$380 | -$390 | -$470 |
Santa Clara Nissan Insurance
| Models | Insurance Rate | Pleasanton | Pleasure Point | Santa Clara County | San Lorenzo Valley |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathfinder | $1080 | +$370 | -$330 | -$330 | -$400 |
| NV3500 | $1280 | +$440 | -$390 | -$390 | -$470 |
| Altima | $1260 | +$430 | -$390 | -$390 | -$460 |
| Rogue | $1120 | +$380 | -$350 | -$350 | -$410 |
| Titan | $1240 | +$420 | -$380 | -$380 | -$460 |
| 370Z | $1470 | +$500 | -$450 | -$450 | -$540 |
| Versa | $1160 | +$400 | -$360 | -$360 | -$430 |
| Armada | $1220 | +$420 | -$380 | -$380 | -$450 |
| Juke | $1150 | +$390 | -$350 | -$350 | -$420 |
Santa Clara Toyota Insurance
| Models | Insurance Rate | East Palo Alto | Pacifica | Paradise Park | Pescadero |
|---|---|---|---|---|---|
| Avalon | $1130 | +$340 | +$290 | -$270 | -$440 |
| Sienna | $970 | +$290 | +$250 | -$240 | -$380 |
| Sequoia | $1210 | +$360 | +$310 | -$290 | -$470 |
Santa Clara Volkswagen Insurance
| Models | Insurance Rate | Pleasanton | Hayward | Tassajara | Cambrian Park |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf | $1190 | +$410 | +$210 | -$430 | -$470 |
| Tiguan | $1150 | +$390 | +$210 | -$410 | -$450 |
| Touareg | $1230 | +$420 | +$220 | -$440 | -$480 |