Cheap Santa Fe, NM Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Santa Fe, NM for you & your car for different coverage levels.
Santa Fe Insurance Rates by Make
Santa Fe Audi Insurance
| Models | Insurance Rate | Los Luceros | Picuris | Jemez Pueblo | Canova |
|---|---|---|---|---|---|
| Q5 | $1080 | +$280 | -$350 | -$420 | -$420 |
| TTS | $1440 | +$370 | -$470 | -$560 | -$560 |
| S5 | $1530 | +$400 | -$500 | -$600 | -$600 |
| A3 | $1100 | +$290 | -$360 | -$430 | -$430 |
| A5 | $1310 | +$340 | -$430 | -$510 | -$510 |
| A7 | $1490 | +$390 | -$490 | -$580 | -$580 |
| A8 | $1830 | +$470 | -$600 | -$710 | -$710 |
Santa Fe BMW Insurance
| Models | Insurance Rate | Tijeras | San Felipe Pueblo | Chimayo | Cundiyo |
|---|---|---|---|---|---|
| Z series | $1430 | +$560 | -$480 | -$490 | -$560 |
| 7 series | $1980 | +$780 | -$660 | -$680 | -$770 |
| X series | $1030 | +$400 | -$340 | -$350 | -$400 |
Santa Fe Buick Insurance
| Models | Insurance Rate | Corrales | San Jose | Ca-ones | Cundiyo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacrosse | $940 | +$130 | -$60 | -$280 | -$370 |
| Enclave | $970 | +$140 | -$60 | -$290 | -$380 |
| Regal | $950 | +$130 | -$60 | -$280 | -$370 |
Santa Fe Cadillac Insurance
| Models | Insurance Rate | East Bernalillo | Rio en Medio | Galisteo | Santo Domingo Pueblo |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalade | $1650 | -$510 | -$530 | -$560 | -$600 |
| SRX | $1300 | -$400 | -$420 | -$440 | -$470 |
| CTS | $1430 | -$440 | -$460 | -$490 | -$520 |
Santa Fe Chevrolet Insurance
| Models | Insurance Rate | Corrales | Rio Chama | Ribera | Golden |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruze | $1020 | +$140 | +$60 | -$60 | -$330 |
| Equinox | $1000 | +$140 | +$60 | -$60 | -$320 |
| Corvette | $1690 | +$240 | +$110 | -$90 | -$540 |
Santa Fe Ford Insurance
| Models | Insurance Rate | Sandia Knolls | Tesuque Pueblo | Pojoaque | Cuyamungue Grant |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | $1000 | +$200 | +$160 | -$250 | -$340 |
| F-150 | $1070 | +$220 | +$170 | -$270 | -$370 |
| Expedition | $1090 | +$220 | +$180 | -$270 | -$370 |
| Transit | $990 | +$200 | +$160 | -$250 | -$340 |
| Taurus | $1030 | +$210 | +$170 | -$260 | -$350 |
| Edge | $980 | +$200 | +$160 | -$250 | -$330 |
| Mustang | $1340 | +$270 | +$220 | -$340 | -$460 |
Santa Fe Honda Insurance
| Models | Insurance Rate | Ponderosa | Lyden | San Felipe Pueblo | Jaconita |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord | $1050 | +$100 | -$140 | -$350 | -$410 |
| Civic | $1080 | +$110 | -$140 | -$360 | -$420 |
| Insight | $970 | +$100 | -$130 | -$320 | -$380 |
Santa Fe Jeep Insurance
| Models | Insurance Rate | Tesuque Pueblo | Ribera | Chamisal | Ca-ada de los Alamos |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot | $940 | +$150 | -$50 | -$230 | -$310 |
| Grand | $1010 | +$160 | -$60 | -$250 | -$330 |
| Compass | $960 | +$150 | -$50 | -$230 | -$310 |
Santa Fe Mazda Insurance
| Models | Insurance Rate | Ca-ada de los Alamos | Cordova | Jacona | Canova |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda2 | $730 | -$240 | -$250 | -$290 | -$290 |
| Mazda3s | $960 | -$310 | -$330 | -$380 | -$380 |
| Mazda6i | $980 | -$320 | -$330 | -$380 | -$380 |
Santa Fe Nissan Insurance
| Models | Insurance Rate | Rio Rancho | Santo Domingo-San Felipe | Peak Place | Cuartelez |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathfinder | $1060 | +$180 | -$270 | -$350 | -$390 |
| NV3500 | $1030 | +$170 | -$260 | -$340 | -$380 |
| 370Z | $1630 | +$270 | -$410 | -$530 | -$600 |
| Murano | $1030 | +$170 | -$260 | -$340 | -$380 |
| Quest | $1160 | +$190 | -$290 | -$380 | -$430 |
| Sentra | $780 | +$130 | -$200 | -$260 | -$290 |
Santa Fe Volkswagen Insurance
| Models | Insurance Rate | Bernalillo | Ribera | Picuris | Rowe |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf | $1070 | +$170 | -$60 | -$350 | -$350 |
| Touareg | $1140 | +$180 | -$60 | -$370 | -$370 |
| Passat | $1000 | +$160 | -$60 | -$330 | -$330 |