Cheap Summerville, SC Auto Insurance
Get detailed estimates & pick the cheapest one in Summerville, SC for you & your car for different coverage levels.
Summerville Insurance Rates by Make
Summerville Audi Insurance
Models | Insurance Rate | Fort Motte-Lone Star | Rockville | Islandton | Folly Beach |
---|---|---|---|---|---|
Q5 | $1150 | -$330 | -$350 | -$400 | -$440 |
Q7 | $1370 | -$390 | -$410 | -$470 | -$530 |
TTS | $1440 | -$410 | -$430 | -$490 | -$560 |
S4 | $1390 | -$390 | -$420 | -$480 | -$540 |
A5 | $1280 | -$360 | -$380 | -$440 | -$500 |
A7 | $1360 | -$390 | -$410 | -$470 | -$530 |
A6 | $1370 | -$390 | -$410 | -$470 | -$530 |
A8 | $1720 | -$490 | -$520 | -$590 | -$670 |
Summerville BMW Insurance
Models | Insurance Rate | Shell Point | Cameron | Ravenel | Harleyville |
---|---|---|---|---|---|
7 series | $1880 | +$730 | -$390 | -$390 | -$730 |
3 series | $1400 | +$540 | -$290 | -$290 | -$540 |
5 series | $1470 | +$570 | -$300 | -$300 | -$570 |
Summerville Cadillac Insurance
Models | Insurance Rate | Goose Creek | Alcolu | Eutawville | Seabrook Island |
---|---|---|---|---|---|
Escalade | $1570 | +$350 | -$510 | -$550 | -$610 |
SRX | $1210 | +$270 | -$390 | -$430 | -$470 |
CTS | $1340 | +$300 | -$440 | -$470 | -$520 |
Summerville Chevrolet Insurance
Models | Insurance Rate | Laurel Bay | Colleton County | Cope | Smoaks |
---|---|---|---|---|---|
Cruze | $1090 | +$170 | -$360 | -$410 | -$410 |
Equinox | $1040 | +$160 | -$340 | -$390 | -$390 |
Avalanche | $1180 | +$180 | -$390 | -$450 | -$450 |
Summerville Ford Insurance
Models | Insurance Rate | Shell Point | Elloree | Orangeburg County | Pinewood |
---|---|---|---|---|---|
Explorer | $1070 | +$420 | -$400 | -$410 | -$420 |
F-150 | $1130 | +$440 | -$430 | -$440 | -$450 |
Taurus | $1140 | +$440 | -$430 | -$440 | -$450 |
Fusion | $1070 | +$420 | -$400 | -$410 | -$420 |
Edge | $1030 | +$400 | -$390 | -$400 | -$410 |
Mustang | $1350 | +$520 | -$510 | -$520 | -$530 |
Summerville Honda Insurance
Models | Insurance Rate | Kiawah Island | Clarendon County | Summerton | Orangeburg County |
---|---|---|---|---|---|
CR-V | $950 | -$330 | -$360 | -$370 | -$370 |
Fit | $1070 | -$380 | -$400 | -$410 | -$410 |
Pilot | $1040 | -$370 | -$390 | -$400 | -$400 |
Summerville Hyundai Insurance
Models | Insurance Rate | Moncks Corner | St. George | Santee-Vance | Williamsburg County |
---|---|---|---|---|---|
Veloster | $1040 | +$140 | -$320 | -$370 | -$380 |
Accent | $1110 | +$150 | -$340 | -$390 | -$400 |
Tucson | $1000 | +$140 | -$310 | -$350 | -$360 |
Summerville Jeep Insurance
Models | Insurance Rate | Orangeburg | Reevesville | Ridgeland | Jacksonboro |
---|---|---|---|---|---|
Patriot | $950 | +$130 | -$330 | -$350 | -$380 |
Grand | $1060 | +$140 | -$370 | -$390 | -$420 |
Compass | $970 | +$130 | -$340 | -$360 | -$380 |
Summerville Mazda Insurance
Models | Insurance Rate | Laurel Bay | Cordesville | Cameron | Wilkinson Heights |
---|---|---|---|---|---|
MX5 | $1110 | +$170 | -$90 | -$230 | -$430 |
Mazda6s | $1160 | +$180 | -$90 | -$240 | -$450 |
Mazda3s | $1200 | +$190 | -$90 | -$250 | -$460 |
Mazda6i | $1070 | +$170 | -$80 | -$220 | -$410 |
Summerville Nissan Insurance
Models | Insurance Rate | Dorchester County | Laurel Bay | West Ashley | Govan |
---|---|---|---|---|---|
NV3500 | $1100 | +$260 | +$170 | -$330 | -$370 |
Altima | $1200 | +$280 | +$190 | -$360 | -$400 |
Titan | $1220 | +$280 | +$190 | -$370 | -$410 |
370Z | $1300 | +$300 | +$200 | -$390 | -$440 |
Murano | $1080 | +$250 | +$170 | -$320 | -$360 |
Quest | $1120 | +$260 | +$170 | -$340 | -$380 |
Versa | $1100 | +$260 | +$170 | -$330 | -$370 |
Juke | $1040 | +$240 | +$160 | -$310 | -$350 |
Maxima | $1320 | +$310 | +$210 | -$400 | -$440 |
Summerville Toyota Insurance
Models | Insurance Rate | Green Pond | Varnville | Lincolnville | Rowesville |
---|---|---|---|---|---|
Corolla | $1130 | -$340 | -$350 | -$380 | -$390 |
Sequoia | $1190 | -$360 | -$370 | -$400 | -$410 |
Camry | $1120 | -$340 | -$350 | -$380 | -$380 |
Summerville Volkswagen Insurance
Models | Insurance Rate | Cross | Greeleyville | Sampit-North Santee | Harleyville |
---|---|---|---|---|---|
Golf | $1160 | -$370 | -$400 | -$440 | -$450 |
CC | $1140 | -$360 | -$390 | -$430 | -$440 |
Touareg | $1210 | -$380 | -$420 | -$460 | -$470 |